令和3年 | 令和2年 | 平成31年 | 平成30年 | 平成29年 |
平成28年 | 平成27年 | 平成26年 | 平成25年 | 平成24年 |
平成23年 | 平成22年 | 平成21年 | 平成20年 | 平成19年 |
平成18年 | 平成17年 | 平成16年 | 平成15年 | 平成14年 |
平成13年 |
令和6年 | 令和5年 | 令和4年 | 令和3年 | 令和2年 |
平成31年・令和元年 | 平成30年 | 平成29年 | 平成28年 | 平成27年 |
平成26年 | 平成25年 | 平成24年 | 平成23年 | 平成22年 |
平成21年 | 平成20年 | 平成19年 | 平成18年 | 平成17年 |
平成16年 | 平成15年 | 平成14年 | 平成13年 | 平成12年 |
平成11年 |
平成12年11月30日 | 中央労働基準審議会に対する「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令案要綱」等の諮問について |
平成12年11月17日 | 職業がん対策専門家会議における物質の発がん性についての検討結果について |
平成12年10月19日 | 第3回安全優良職長(セーフティ・マスター)決まる −平成12年度安全優良職長労働大臣顕彰について− |
平成12年9月26日 | 平成12年度(第51回)全国労働衛生週間における労働大臣表彰の受賞者について |
平成12年9月22日 | 平成12年産業殉職者合祀慰霊式の挙行について |
平成12年8月25日 | 第51回全国労働衛生週間の実施について |
平成12年8月9日 | 事業場における労働者の心の健康づくりのための指針について |
平成12年8月7日 | [平成11年建設業労働災害防止対策等総合実態調査結果速報] 元請事業者の50.7%が下請事業者の安全施工能力を評価して選定工事現場で働く労働者の77.2%が作業中に「ヒヤリ・ハット」を体験 |
平成12年7月12日 | 豊能郡美化センター解体工事関係者の血液中ダイオキシン類について |
平成12年6月14日 | 化学物質の製造・取扱い事業場における爆発災害の防止に係る要請について |
平成12月6月6日 | 労働者のメンタルヘルス対策に関する検討会報告書について |
平成12月6月5日 | 廃棄物焼却施設労働者の血液中ダイオキシン類濃度の調査結果について (経過報告) |
平成12月5月26日 | 平成12年度全国安全週間(第73回)の実施について |
平成12月5月25日 | 平成11年労働災害動向調査結果速報(甲調査) |
平成12年4月25日 | 平成11年の労働災害による死亡者は1,992名2年連続2,000人を下回るが前年と比べ148人の増加 (平成11年における死亡災害発生状況) |
平成12年4月21日 | 東海村ウラン燃料加工施設事故に係る被ばく労働者の健康管理の在り方に関する検討会報告書について |
平成12年3月17日 | 第27回(平成11年度)労働安全コンサルタント試験及び労働衛生コンサルタント試験の合格発表について |
平成12年3月9日 | 「労働安全衛生規則及び電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令案要綱」及び「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令案要綱」の答申について |
平成12年2月18日 | 中央労働基準審議会に対する「労働安全衛生規則及び電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令案要綱」及び「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令案要綱」の諮問について |
平成12年1月11日 | 「安全衛生情報センター」の開所について |
Copyright(C) Japan Advanced InformationCenter of Safety and Health. All Rights Reserved.