法令 安全衛生情報センター:ホームへ
ホーム > 法令・通達(検索) > 法令・通達

別表第1(2)
別表第1(1)へ  別表第1(3)へ
核種及び化学形等ごとの放射性物質に関する実効線量係数及び
空気中の放射性物質の濃度に関する限度


第一欄  第二欄 第三欄 第四欄
放射性物質の種類  吸入摂取した場合における実効線量係数 経口摂取した場合における実効線量係数 空気中の放射性物質の濃度に関する限度
核種 化学形等 (mSv/Bq) (mSv/Bq) (Bq/cm3)
80Sr チタン酸ストロンチウム 2.1×10-7 3.5×10-7 1×10-1
81Sr チタン酸ストロンチウム以外の化合物 3.9×10-8 7.7×10-8 5×10-1
81Sr チタン酸ストロンチウム 6.1×10-8 7.8×10-8 3×10-1
82Sr チタン酸ストロンチウム以外の化合物 3.3×10-6 6.1×10-6 6×10-3
82Sr チタン酸ストロンチウム 7.7×10-6 6.0×10-6 3×10-3
83Sr チタン酸ストロンチウム以外の化合物 3.0×10-7 4.9×10-7 7×10-2
83Sr チタン酸ストロンチウム 4.9×10-7 5.8×10-7 4×10-2
85Sr チタン酸ストロンチウム以外の化合物 5.6×10-7 5.6×10-7 4×10-2
85Sr チタン酸ストロンチウム 6.4×10-7 3.3×10-7 3×10-2
85mSr チタン酸ストロンチウム以外の化合物 5.6×10-9 6.1×10-9 4×100
85mSr チタン酸ストロンチウム 7.4×10-9 6.1×10-9 3×100
87mSr チタン酸ストロンチウム以外の化合物 2.2×10-8 3.0×10-8 9×10-1
87mSr チタン酸ストロンチウム 3.5×10-8 3.3×10-8 6×10-1
89Sr チタン酸ストロンチウム以外の化合物 1.4×10-6 2.6×10-6 1×10-2
89Sr チタン酸ストロンチウム 5.6×10-6 2.3×10-6 4×10-3
90Sr チタン酸ストロンチウム以外の化合物 3.0×10-5 2.8×10-5 7×10-4
90Sr チタン酸ストロンチウム 7.7×10-5 2.7×10-6 3×10-4
91Sr チタン酸ストロンチウム以外の化合物 2.9×10-7 6.5×10-7 7×10-2
91Sr チタン酸ストロンチウム 5.7×10-7 7.6×10-7 4×10-2
92Sr チタン酸ストロンチウム以外の化合物 1.8×10-7 4.3×10-7 1×10-1
92Sr チタン酸ストロンチウム 3.4×10-7 4.9×10-7 6×10-2
84Y 酸化物及び水酸化物以外の化合物 2.1×10-10 6.4×10-10 1×102
84Y 酸化物及び水酸化物 2.1×10-10 6.4×10-10 1×102
84mY 酸化物及び水酸化物以外の化合物 1.0×10-7 1.2×10-7 2×10-1
84mY 酸化物及び水酸化物 1.0×10-7 1.2×10-7 2×10-1
85Y 酸化物及び水酸化物以外の化合物 1.5×10-7 1.9×10-7 1×10-1
85Y 酸化物及び水酸化物 1.6×10-7 1.9×10-7 1×10-1
85mY 酸化物及び水酸化物以外の化合物 2.6×10-7 3.8×10-7 8×10-2
85mY 酸化物及び水酸化物 2.7×10-7 3.8×10-7 8×10-2
86Y 酸化物及び水酸化物以外の化合物 8.0×10-7 9.6×10-7 3×10-2
86Y 酸化物及び水酸化物 8.1×10-7 9.6×10-7 3×10-2
86mY 酸化物及び水酸化物以外の化合物 4.8×10-8 5.6×10-8 4×10-1
86mY 酸化物及び水酸化物 4.9×10-8 5.6×10-8 4×10-1
87Y 酸化物及び水酸化物以外の化合物 5.2×10-7 5.5×10-7 4×10-2
87Y 酸化物及び水酸化物 5.3×10-7 5.5×10-7 4×10-2
87mY 酸化物及び水酸化物以外の化合物 1.9×10-7 2.2×10-7 1×10-1
87mY 酸化物及び水酸化物 2.0×10-7 2.2×10-7 1×10-1
88Y 酸化物及び水酸化物以外の化合物 3.3×10-6 1.3×10-6 6×10-3
88Y 酸化物及び水酸化物 3.0×10-6 1.3×10-6 7×10-3
90Y 酸化物及び水酸化物以外の化合物 1.6×10-6 2.7×10-6 1×10-2
90Y 酸化物及び水酸化物 1.7×10-6 2.7×10-6 1×10-2
90mY 酸化物及び水酸化物以外の化合物 1.3×10-7 1.7×10-7 2×10-1
90mY 酸化物及び水酸化物 1.3×10-7 1.7×10-7 2×10-1
91Y 酸化物及び水酸化物以外の化合物 5.2×10-6 2.4×10-6 4×10-3
91Y 酸化物及び水酸化物 6.1×10-6 2.4×10-6 3×10-3
91mY 酸化物及び水酸化物以外の化合物 1.4×10-8 1.1×10-8 1×100
91mY 酸化物及び水酸化物 1.5×10-8 1.1×10-8 1×100
92Y 酸化物及び水酸化物以外の化合物 2.7×10-7 4.9×10-7 8×10-2
92Y 酸化物及び水酸化物 2.8×10-7 4.9×10-7 7×10-2
93Y 酸化物及び水酸化物以外の化合物 5.7×10-7 1.2×10-6 4×10-2
93Y 酸化物及び水酸化物 6.0×10-7 1.2×10-6 3×10-2
94Y 酸化物及び水酸化物以外の化合物 4.4×10-8 8.1×10-8 5×10-1
94Y 酸化物及び水酸化物 4.6×10-8 8.1×10-8 5×10-1
95Y 酸化物及び水酸化物以外の化合物 2.5×10-8 4.6×10-8 8×10-1
95Y 酸化物及び水酸化物 2.6×10-8 4.6×10-8 8×10-1
85Zr 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硝酸塩及び炭化ジルコニウム以外の化合物 1.9×10-8 4.2×10-8 1×100
85Zr 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 2.6×10-8 4.2×10-8 8×10-1
85Zr 炭化ジルコニウム 2.7×10-8 4.2×10-8 8×10-1
86Zr 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硝酸塩及び炭化ジルコニウム以外の化合物 5.2×10-7 8.6×10-7 4×10-2
86Zr 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 6.8×10-7 8.6×10-7 3×10-2
86Zr 炭化ジルコニウム 7.0×10-7 8.6×10-7 3×10-2
87Zr 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硝酸塩及び炭化ジルコニウム以外の化合物 8.3×10-8 2.0×10-7 3×10-1
87Zr 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 1.4×10-7 2.0×10-7 1×10-1
87Zr 炭化ジルコニウム 1.4×10-7 2.0×10-7 1×10-1
88Zr 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硝酸塩及び炭化ジルコニウム以外の化合物 4.1×10-6 3.3×10-7 5×10-3
88Zr 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 1.7×10-6 3.3×10-7 1×10-2
88Zr 炭化ジルコニウム 1.8×10-6 3.3×10-7 1×10-2
89Zr 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硝酸塩及び炭化ジルコニウム以外の化合物 5.2×10-7 7.9×10-7 4×10-2
89Zr 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 7.2×10-7 7.9×10-7 3×10-2
89Zr 炭化ジルコニウム 7.5×10-7 7.9×10-7 3×10-2
93Zr 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硝酸塩及び炭化ジルコニウム以外の化合物 2.9×10-5 2.8×10-7 7×10-4
93Zr 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 6.6×10-6 2.8×10-7 3×10-3
93Zr 炭化ジルコニウム 1.7×10-6 2.8×10-7 1×10-2
95Zr 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硝酸塩及び炭化ジルコニウム以外の化合物 3.0×10-6 8.8×10-7 7×10-3
95Zr 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 3.6×10-6 8.8×10-7 6×10-3
95Zr 炭化ジルコニウム 4.2×10-6 8.8×10-7 5×10-3
97Zr 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硝酸塩及び炭化ジルコニウム以外の化合物 7.4×10-7 2.1×10-6 3×10-2
97Zr 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 1.3×10-6 2.1×10-6 2×10-2
97Zr 炭化ジルコニウム 1.4×10-6 2.1×10-6 1×10-2
88Nb 酸化物及び水酸化物以外の化合物 4.8×10-8 6.3×10-8 4×10-1
88Nb 酸化物及び水酸化物 5.0×10-8 6.3×10-8 4×10-1
89Nb 酸化物及び水酸化物以外の化合物
(物理的半減期が2.03時間のもの
)
1.8×10-7 3.0×10-7 1×10-1
89Nb 酸化物及び水酸化物
(物理的半減期が2.03時間のもの)
1.9×10-7 3.0×10-7 1×10-1
89Nb 酸化物及び水酸化物以外の化合物
(物理的半減期が1.10時間のもの)
1.1×10-7 1.4×10-7 2×10-1
89Nb 酸化物及び水酸化物
(物理的半減期が1.10時間のもの)
1.2×10-7 1.4×10-7 2×10-1
90Nb 酸化物及び水酸化物以外の化合物 1.0×10-6 1.2×10-6 2×10-2
90Nb 酸化物及び水酸化物 1.1×10-6 1.2×10-6 2×10-2
91Nb 酸化物及び水酸化物以外の化合物 1.9×10-7 4.6×10-8 1×10-1
91Nb 酸化物及び水酸化物 1.0×10-6 4.6×10-8 2×10-2
91mNb 酸化物及び水酸化物以外の化合物 2.8×10-6 4.1×10-7 7×10-3
91mNb 酸化物及び水酸化物 3.4×10-6 4.1×10-7 6×10-3
92Nb 酸化物及び水酸化物以外の化合物 3.4×10-6 1.0×10-6 6×10-3
92Nb 酸化物及び水酸化物 1.5×10-5 1.0×10-6 1×10-3
92mNb 酸化物及び水酸化物以外の化合物 5.4×10-7 5.0×10-7 4×10-2
92mNb 酸化物及び水酸化物 5.4×10-7 5.0×10-7 4×10-2
93mNb 酸化物及び水酸化物以外の化合物 2.9×10-7 1.2×10-7 7×10-2
93mNb 酸化物及び水酸化物 8.6×10-7 1.2×10-7 2×10-2
94Nb 酸化物及び水酸化物以外の化合物 7.2×10-6 1.7×10-6 3×10-3
94Nb 酸化物及び水酸化物 2.5×10-5 1.7×10-6 8×10-4
94mNb 酸化物及び水酸化物以外の化合物 4.7×10-10 7.1×10-10 4×101
94mNb 酸化物及び水酸化物 4.8×10-10 7.1×10-10 4×101
95Nb 酸化物及び水酸化物以外の化合物 1.3×10-6 5.8×10-7 2×10-2
95Nb 酸化物及び水酸化物 1.3×10-6 5.8×10-7 2×10-2
95mNb 酸化物及び水酸化物以外の化合物 7.7×10-7 5.6×10-7 3×10-2
95mNb 酸化物及び水酸化物 8.5×10-7 5.6×10-7 2×10-2
96Nb 酸化物及び水酸化物以外の化合物 9.7×10-7 1.1×10-6 2×10-2
96Nb 酸化物及び水酸化物 1.0×10-6 1.1×10-6 2×10-2
97Nb 酸化物及び水酸化物以外の化合物 6.9×10-8 6.8×10-8 3×10-1
97Nb 酸化物及び水酸化物 7.2×10-8 6.8×10-8 3×10-1
97mNb 酸化物及び水酸化物以外の化合物 1.3×10-9 1.3×10-9 2×101
97mNb 酸化物及び水酸化物 1.4×10-9 1.3×10-9 1×101
98Nb 酸化物及び水酸化物以外の化合物 9.6×10-8 1.1×10-7 2×10-1
98Nb 酸化物及び水酸化物 9.9×10-8 1.1×10-7 2×10-1
90Mo 二硫化モリブデン以外の化合物〔経口摂取〕   3.1×10-7  
90Mo 二硫化モリブデン〔経口摂取〕   6.2×10-7  
90Mo 二硫化モリブデン、酸化物及び水酸化物以外の化合物 2.9×10-7   7×10-2
90Mo 二硫化モリブデン、酸化物及び水酸化物 5.6×10-7   4×10-2
91Mo 二硫化モリブデン以外の化合物〔経口摂取〕   6.0×10-8  
91Mo 二硫化モリブデン〔経口摂取〕   6.1×10-8  
91Mo 二硫化モリブデン、酸化物及び水酸化物以外の化合物 2.3×10-8   9×10-1
91Mo 二硫化モリブデン、酸化物及び水酸化物 3.5×10-8   6×10-1
93Mo 二硫化モリブデン以外の化合物〔経口摂取〕   2.6×10-6  
93Mo 二硫化モリブデン〔経口摂取〕   2.0×10-7  
93Mo 二硫化モリブデン、酸化物及び水酸化物以外の化合物 1.4×10-6   1×10-2
93Mo 二硫化モリブデン、酸化物及び水酸化物 1.2×10-6   2×10-2
93mMo 二硫化モリブデン以外の化合物〔経口摂取〕   1.6×10-7  
93mMo 二硫化モリブデン〔経口摂取〕   2.8×10-7  
93mMo 二硫化モリブデン、酸化物及び水酸化物以外の化合物 1.9×10-7   1×10-1
93mMo 二硫化モリブデン、酸化物及び水酸化物 3.0×10-7   7×10-2
99Mo 二硫化モリブデン以外の化合物〔経口摂取〕   7.4×10-7  
99Mo 二硫化モリブデン〔経口摂取〕   1.2×10-6  
99Mo 二硫化モリブデン、酸化物及び水酸化物以外の化合物 3.6×10-7   6×10-2
99Mo 二硫化モリブデン、酸化物及び水酸化物 1.1×10-6   2×10-2
101Mo 二硫化モリブデン以外の化合物〔経口摂取〕   4.2×10-8  
101Mo 二硫化モリブデン〔経口摂取〕   4.2×10-8  
101Mo 二硫化モリブデン、酸化物及び水酸化物以外の化合物 2.7×10-8   8×10-1
101Mo 二硫化モリブデン、酸化物及び水酸化物 4.5×10-8   5×10-1
102Mo 二硫化モリブデン以外の化合物〔経口摂取〕   6.9×10-8  
102Mo 二硫化モリブデン〔経口摂取〕   6.9×10-8  
102Mo 二硫化モリブデン、酸化物及び水酸化物以外の化合物 2.7×10-8   8×10-1
102Mo 二硫化モリブデン、酸化物及び水酸化物 4.2×10-8   5×10-1
93Tc 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 6.2×10-8 4.9×10-8 3×10-1
93Tc 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 6.5×10-8 4.9×10-8 3×10-1
93mTc 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 2.6×10-8 2.4×10-8 8×10-1
93mTc 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 3.1×10-8 2.4×10-8 7×10-1
94Tc 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 2.1×10-7 1.8×10-7 1×10-1
94Tc 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 2.2×10-7 1.8×10-7 9×10-2
94mTc 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 6.9×10-8 1.1×10-7 3×10-1
94mTc 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 8.0×10-8 1.1×10-7 3×10-1
95Tc 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 1.8×10-7 1.6×10-7 1×10-1
95Tc 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 1.8×10-7 1.6×10-7 1×10-1
95mTc 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 4.8×10-7 6.2×10-7 4×10-2
95mTc 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 8.6×10-7 6.2×10-7 2×10-2
96Tc 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 9.8×10-7 1.1×10-6 2×10-2
96Tc 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 1.0×10-6 1.1×10-6 2×10-2
96mTc 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 1.1×10-8 1.3×10-8 2×100
96mTc 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 1.1×10-8 1.3×10-8 2×100
97Tc 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 7.2×10-8 8.3×10-8 3×10-1
97Tc 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 1.6×10-7 8.3×10-8 1×10-1
97mTc 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 4.0×10-7 6.6×10-7 5×10-2
97mTc 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 2.7×10-6 6.6×10-7 8×10-3
98Tc 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 1.5×10-6 2.3×10-6 1×10-2
98Tc 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 6.1×10-6 2.3×10-6 3×10-3
99Tc 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 4.0×10-7 7.8×10-7 5×10-2
99Tc 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 3.2×10-6 7.8×10-7 7×10-3
99mTc 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 2.0×10-8 2.2×10-8 1×100
99mTc 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 2.9×10-8 2.2×10-8 7×10-1
101Tc 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 1.5×10-8 1.9×10-8 1×100
101Tc 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 2.1×10-8 1.9×10-8 1×100
102Tc 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 1.9×10-10 5.7×10-10 1×102
102Tc 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 1.9×10-10 5.7×10-10 1×102
104Tc 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 3.9×10-8 8.1×10-8 5×10-1
104Tc 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 4.8×10-8 8.1×10-8 4×10-1
94Ru 四酸化ルテニウム 5.6×10-8   4×10-1
94Ru ハロゲン化物、酸化物、水酸化物及び四酸化ルテニウム以外の化合物 4.9×10-8 9.4×10-8 4×10-1
94Ru ハロゲン化物 7.2×10-8 9.4×10-8 3×10-1
94Ru 酸化物及び水酸化物 7.4×10-8 9.4×10-8 3×10-1
95Ru 四酸化ルテニウム 4.6×10-8   5×10-1
95Ru ハロゲン化物、酸化物、水酸化物及び四酸化ルテニウム以外の化合物 5.2×10-8 6.3×10-8 4×10-1
95Ru ハロゲン化物 6.6×10-8 6.3×10-8 3×10-1
95Ru 酸化物及び水酸化物 6.7×10-8 6.3×10-8 3×10-1
97Ru 四酸化ルテニウム 1.2×10-7   2×10-1
97Ru ハロゲン化物、酸化物、水酸化物及び四酸化ルテニウム以外の化合物 1.2×10-7 1.5×10-7 2×10-1
97Ru ハロゲン化物 1.6×10-7 1.5×10-7 1×10-1
97Ru 酸化物及び水酸化物 1.6×10-7 1.5×10-7 1×10-1
103Ru 四酸化ルテニウム 1.1×10-6   2×10-2
103Ru ハロゲン化物、酸化物、水酸化物及び四酸化ルテニウム以外の化合物 6.8×10-7 7.3×10-7 3×10-2
103Ru ハロゲン化物 1.9×10-6 7.3×10-7 1×10-2
103Ru 酸化物及び水酸化物 2.2×10-6 7.3×10-7 9×10-3
105Ru 四酸化ルテニウム 1.8×10-7   1×10-1
105Ru ハロゲン化物、酸化物、水酸化物及び四酸化ルテニウム以外の化合物 1.3×10-7 2.6×10-7 2×10-1
105Ru ハロゲン化物 2.4×10-7 2.6×10-7 9×10-2
105Ru 酸化物及び水酸化物 2.5×10-7 2.6×10-7 8×10-2
106Ru 四酸化ルテニウム 1.8×10-5   1×10-3
106Ru ハロゲン化物、酸化物、水酸化物及び四酸化ルテニウム以外の化合物 9.8×10-6 7.0×10-6 2×10-3
106Ru ハロゲン化物 1.7×10-5 7.0×10-6 1×10-3
106Ru 酸化物及び水酸化物 3.5×10-5 7.0×10-6 6×10-4
97Rh ハロゲン化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物 2.8×10-8 4.9×10-8 7×10-1
97Rh ハロゲン化物 4.0×10-8 4.9×10-8 5×10-1
97Rh 酸化物及び水酸化物 4.2×10-8 4.9×10-8 5×10-1
97mRh ハロゲン化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物 3.7×10-8 4.8×10-8 6×10-1
97mRh ハロゲン化物 4.9×10-8 4.8×10-8 4×10-1
97mRh 酸化物及び水酸化物 5.0×10-8 4.8×10-8 4×10-1
98Rh ハロゲン化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物 1.7×10-8 3.7×10-8 1×100
98Rh ハロゲン化物 2.2×10-8 3.7×10-8 9×10-1
98Rh 酸化物及び水酸化物 2.3×10-8 3.7×10-8 9×10-1
99Rh ハロゲン化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物 4.9×10-7 5.1×10-7 4×10-2
99Rh ハロゲン化物 8.2×10-7 5.1×10-7 3×10-2
99Rh 酸化物及び水酸化物 8.9×10-7 5.1×10-7 2×10-2
99mRh ハロゲン化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物 5.7×10-8 6.6×10-8 4×10-1
99mRh ハロゲン化物 7.2×10-8 6.6×10-8 3×10-1
99mRh 酸化物及び水酸化物 7.3×10-8 6.6×10-8 3×10-1
100Rh ハロゲン化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物 5.1×10-7 7.1×10-7 4×10-2
100Rh ハロゲン化物 6.2×10-7 7.1×10-7 3×10-2
100Rh 酸化物及び水酸化物 6.3×10-7 7.1×10-7 3×10-2
101Rh ハロゲン化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物 1.7×10-6 5.5×10-7 1×10-2
101Rh ハロゲン化物 1.7×10-6 5.5×10-7 1×10-2
101Rh 酸化物及び水酸化物 3.1×10-6 5.5×10-7 7×10-3
101mRh ハロゲン化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物 1.7×10-7 2.2×10-7 1×10-1
101mRh ハロゲン化物 2.5×10-7 2.2×10-7 8×10-2
101mRh 酸化物及び水酸化物 2.7×10-7 2.2×10-7 8×10-2
102Rh ハロゲン化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物 8.9×10-6 2.6×10-6 2×10-3
102Rh ハロゲン化物 5.0×10-6 2.6×10-6 4×10-3
102Rh 酸化物及び水酸化物 9.0×10-6 2.6×10-6 2×10-3
102mRh ハロゲン化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物 1.9×10-6 1.2×10-6 1×10-2
102mRh ハロゲン化物 2.7×10-6 1.2×10-6 8×10-3
102mRh 酸化物及び水酸化物 4.2×10-6 1.2×10-6 5×10-3
103mRh ハロゲン化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物 1.2×10-9 3.8×10-9 2×101
103mRh ハロゲン化物 2.4×10-9 3.8×10-9 9×100
103mRh 酸化物及び水酸化物 2.5×10-9 3.8×10-9 8×100
105Rh ハロゲン化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物 1.5×10-7 3.7×10-7 1×10-1
105Rh ハロゲン化物 4.1×10-7 3.7×10-7 5×10-2
105Rh 酸化物及び水酸化物 4.4×10-7 3.7×10-7 5×10-2
106Rh ハロゲン化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物 1.1×10-9 2.4×10-9 2×101
106Rh ハロゲン化物 1.1×10-9 2.4×10-9 2×101
106Rh 酸化物及び水酸化物 1.1×10-9 2.4×10-9 2×101
106mRh ハロゲン化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物 1.3×10-7 1.6×10-7 2×10-1
106mRh ハロゲン化物 1.8×10-7 1.6×10-7 1×10-1
106mRh 酸化物及び水酸化物 1.9×10-7 1.6×10-7 1×10-1
107Rh ハロゲン化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物 1.6×10-8 2.4×10-8 1×100
107Rh ハロゲン化物 2.7×10-8 2.4×10-8 8×10-1
107Rh 酸化物及び水酸化物 2.8×10-8 2.4×10-8 7×10-1
98Pd 硝酸塩、ハロゲン化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物 3.0×10-8 6.3×10-8 7×10-1
98Pd 硝酸塩及びハロゲン化物 4.6×10-8 6.3×10-8 5×10-1
98Pd 酸化物及び水酸化物 4.7×10-8 6.3×10-8 4×10-1
99Pd 硝酸塩、ハロゲン化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物 2.4×10-8 3.6×10-8 9×10-1
99Pd 硝酸塩及びハロゲン化物 3.3×10-8 3.6×10-8 6×10-1
99Pd 酸化物及び水酸化物 3.4×10-8 3.6×10-8 6×10-1
100Pd 硝酸塩、ハロゲン化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物 7.6×10-7 9.4×10-7 3×10-2
100Pd 硝酸塩及びハロゲン化物 9.5×10-7 9.4×10-7 2×10-2
100Pd 酸化物及び水酸化物 9.7×10-7 9.4×10-7 2×10-2
101Pd 硝酸塩、ハロゲン化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物 7.5×10-8 9.4×10-8 3×10-1
101Pd 硝酸塩及びハロゲン化物 9.8×10-8 9.4×10-8 2×10-1
101Pd 酸化物及び水酸化物 1.0×10-7 9.4×10-8 2×10-1
103Pd 硝酸塩、ハロゲン化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物 1.2×10-7 1.9×10-7 2×10-1
103Pd 硝酸塩及びハロゲン化物 3.0×10-7 1.9×10-7 7×10-2
103Pd 酸化物及び水酸化物 2.9×10-7 1.9×10-7 7×10-2
107Pd 硝酸塩、ハロゲン化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物 3.3×10-8 3.7×10-8 6×10-1
107Pd 硝酸塩及びハロゲン化物 5.2×10-8 3.7×10-8 4×10-1
107Pd 酸化物及び水酸化物 2.9×10-7 3.7×10-8 7×10-2
109Pd 硝酸塩、ハロゲン化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物 2.1×10-7 5.5×10-7 1×10-1
109Pd 硝酸塩及びハロゲン化物 4.7×10-7 5.5×10-7 4×10-2
109Pd 酸化物及び水酸化物 5.0×10-7 5.5×10-7 4×10-2
111Pd 硝酸塩、ハロゲン化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物 2.1×10-8 5.0×10-8 1×100
111Pd 硝酸塩及びハロゲン化物 3.7×10-8 5.0×10-8 6×10-1
111Pd 酸化物及び水酸化物 3.9×10-8 5.0×10-8 5×10-1
112Pd 硝酸塩、ハロゲン化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物 8.3×10-7 2.6×10-6 3×10-2
112Pd 硝酸塩及びハロゲン化物 1.4×10-6 2.6×10-6 1×10-2
112Pd 酸化物及び水酸化物 1.5×10-6 2.6×10-6 1×10-2
101Ag 硝酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物及び金属銀 1.7×10-8 3.2×10-8 1×100
101Ag 硝酸塩及び硫化物 2.4×10-8 3.2×10-8 9×10-1
101Ag 酸化物及び水酸化物 2.4×10-8 3.2×10-8 9×10-1
102Ag 硝酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物及び金属銀 2.4×10-8 4.0×10-8 9×10-1
102Ag 硝酸塩及び硫化物 3.2×10-8 4.0×10-8 7×10-1
102Ag 酸化物及び水酸化物 3.2×10-8 4.0×10-8 7×10-1
103Ag 硝酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物及び金属銀 2.8×10-8 4.3×10-8 7×10-1
103Ag 硝酸塩及び硫化物 4.3×10-8 4.3×10-8 5×10-1
103Ag 酸化物及び水酸化物 4.5×10-8 4.3×10-8 5×10-1
104Ag 硝酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物及び金属銀 5.7×10-8 6.0×10-8 4×10-1
104Ag 硝酸塩及び硫化物 6.9×10-8 6.0×10-8 3×10-1
104Ag 酸化物及び水酸化物 7.1×10-8 6.0×10-8 3×10-1
104mAg 硝酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物及び金属銀 3.1×10-8 5.4×10-8 7×10-1
104mAg 硝酸塩及び硫化物 4.4×10-8 5.4×10-8 5×10-1
104mAg 酸化物及び水酸化物 4.5×10-8 5.4×10-8 5×10-1
105Ag 硝酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物及び金属銀 8.0×10-7 4.7×10-7 3×10-2
105Ag 硝酸塩及び硫化物 7.0×10-7 4.7×10-7 3×10-2
105Ag 酸化物及び水酸化物 7.3×10-7 4.7×10-7 3×10-2
105mAg 硝酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物及び金属銀 1.7×10-10 5.8×10-10 1×102
105mAg 硝酸塩及び硫化物 1.8×10-10 5.8×10-10 1×102
105mAg 酸化物及び水酸化物 1.9×10-10 5.8×10-10 1×102
106Ag 硝酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物及び金属銀 1.7×10-8 3.2×10-8 1×100
106Ag 硝酸塩及び硫化物 2.6×10-8 3.2×10-8 8×10-1
106Ag 酸化物及び水酸化物 2.7×10-8 3.2×10-8 8×10-1
106mAg 硝酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物及び金属銀 1.6×10-6 1.5×10-6 1×10-2
106mAg 硝酸塩及び硫化物 1.5×10-6 1.5×10-6 1×10-2
106mAg 酸化物及び水酸化物 1.4×10-6 1.5×10-6 1×10-2
108Ag 硝酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物及び金属銀 3.8×10-9 4.6×10-9 5×100
