法令 安全衛生情報センター:ホームへ
ホーム > 法令・通達(検索) > 法令・通達

別表第1(3)
別表第1(2)へ  別表第1(4)へ
核種及び化学形等ごとの放射性物質に関する実効線量係数及び
空気中の放射性物質の濃度に関する限度


第一欄 第二欄 第三欄 第四欄
放射性物質の種類 吸入摂取した場合における実効線量係数 経口摂取した場合における実効線量係数 空気中の放射性物質の濃度に関する限度
核種 化学形等 (mSv/Bq) (mSv/Bq) (Bq/cm3)
111In 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 3.1×10-7 2.9×10-7 7×10-2
111mIn 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 2.9×10-9 3.2×10-9 7×100
111mIn 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 3.7×10-9 3.2×10-9 6×100
112In 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 8.6×10-9 1.0×10-8 2×100
112In 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 1.3×10-8 1.0×10-8 2×100
112mIn 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 2.0×10-8 1.7×10-8 1×100
112mIn 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 3.6×10-8 1.7×10-8 6×10-1
113mIn 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 1.9×10-8 2.8×10-8 1×100
113mIn 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 3.2×10-8 2.8×10-8 7×10-1
114In 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 2.3×10-9 3.0×10-9 9×100
114In 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 2.6×10-9 3.0×10-9 8×100
114mIn 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 1.1×10-5 4.1×10-6 2×10-3
114mIn 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 5.9×10-6 4.1×10-6 4×10-3
115In 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 4.5×10-4 3.2×10-5 5×10-5
115In 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 1.1×10-4 3.2×10-5 2×10-4
115mIn 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 4.5×10-8 8.6×10-8 5×10-1
115mIn 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 8.7×10-8 8.6×10-8 2×10-1
116In 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 4.8×10-10 1.1×10-9 4×101
116In 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 4.9×10-10 1.1×10-9 4×101
116mIn 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 5.5×10-8 6.4×10-8 4×10-1
116mIn 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 8.0×10-8 6.4×10-8 3×10-1
117In 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 2.8×10-8 3.1×10-8 7×10-1
117In 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 4.8×10-8 3.1×10-8 4×10-1
117mIn 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 5.5×10-8 1.2×10-7 4×10-1
117mIn 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 1.1×10-7 1.2×10-7 2×10-1
118In 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 1.8×10-10 5.2×10-10 1×102
118In 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 1.8×10-10 5.2×10-10 1×102
119In 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 4.7×10-9 5.4×10-9 4×100
119In 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 5.4×10-9 5.4×10-9 4×100
119mIn 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 1.8×10-8 4.7×10-8 1×100
119mIn 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 2.9×10-8 4.7×10-8 7×10-1
108Sn 四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 1.5×10-8 2.3×10-8 1×100
108Sn 四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 2.0×10-8 2.3×10-8 1×100
109Sn 四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 1.8×10-8 2.0×10-8 1×100
109Sn 四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 2.3×10-8 2.0×10-8 9×10-1
110Sn 四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 1.9×10-7 3.5×10-7 1×10-1
110Sn 四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 2.6×10-7 3.5×10-7 8×10-2
111Sn 四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 1.5×10-8 2.3×10-8 1×100
111Sn 四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 2.2×10-8 2.3×10-8 9×10-1
113Sn 四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 7.9×10-7 7.3×10-7 3×10-2
113Sn 四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 1.9×10-6 7.3×10-7 1×10-2
113mSn 四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 3.0×10-9 3.3×10-9 7×100
113mSn 四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 5.3×10-9 3.3×10-9 4×100
117mSn 四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 3.9×10-7 7.1×10-7 5×10-2
117mSn 四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 2.2×10-6 7.1×10-7 9×10-3
119mSn 四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 3.6×10-7 3.4×10-7 6×10-2
119mSn 四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 1.5×10-6 3.4×10-7 1×10-2
121Sn 四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 1.0×10-7 2.3×10-7 2×10-1
121Sn 四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 2.8×10-7 2.3×10-7 7×10-2
121mSn 四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 9.7×10-7 3.8×10-7 2×10-2
121mSn 四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 3.3×10-6 3.8×10-7 6×10-3
123Sn 四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 1.6×10-6 2.1×10-6 1×10-2
123Sn 四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 5.6×10-6 2.1×10-6 4×10-3
123mSn 四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 2.4×10-8 3.8×10-8 9×10-1
123mSn 四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 4.4×10-8 3.8×10-8 5×10-1
125Sn 四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 1.3×10-6 3.1×10-6 2×10-2
125Sn 四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 2.8×10-6 3.1×10-6 7×10-3
125mSn 四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 1.2×10-8 2.2×10-8 2×100
125mSn 四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 1.7×10-8 2.2×10-8 1×100
126Sn 四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 1.4×10-5 4.7×10-6 1×10-3
126Sn 四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 1.8×10-5 4.7×10-6 1×10-3
127Sn 四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 1.2×10-7 2.0×10-7 2×10-1
127Sn 四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 2.0×10-7 2.0×10-7 1×10-1
128Sn 四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 9.5×10-8 1.5×10-7 2×10-1
128Sn 四価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 1.5×10-7 1.5×10-7 1×10-1
115Sb 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩以外の化合物 1.7×10-8 2.4×10-8 1×100
115Sb 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩 2.3×10-8 2.4×10-8 9×10-1
116Sb 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩以外の化合物 1.8×10-8 2.6×10-8 1×100
116Sb 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩 2.3×10-8 2.6×10-8 9×10-1
116mSb 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩以外の化合物 6.4×10-8 6.7×10-8 3×10-1
116mSb 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩 8.5×10-8 6.7×10-8 2×10-1
117Sb 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩以外の化合物 1.7×10-8 1.8×10-8 1×100
117Sb 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩 2.7×10-8 1.8×10-8 8×10-1
118Sb 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩以外の化合物 5.5×10-9 1.1×10-8 4×100
118Sb 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩 6.6×10-9 1.1×10-8 3×100
118mSb 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩以外の化合物 1.9×10-7 2.1×10-7 1×10-1
118mSb 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩 2.3×10-7 2.1×10-7 9×10-2
119Sb 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩以外の化合物 4.5×10-8 8.1×10-8 5×10-1
119Sb 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩 5.9×10-8 8.1×10-8 4×10-1
120Sb 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩以外の化合物
(物理的半減期が5.76日のもの)
9.8×10-7 1.2×10-6 2×10-2
120Sb 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩
(物理的半減期が5.76日のもの)
1.3×10-6 1.2×10-6 2×10-2
120Sb 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩以外の化合物
(物理的半減期が0.265時間のもの)
8.5×10-9 1.4×10-8 2×100
120Sb 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩
(物理的半減期が0.265時間のもの)
1.2×10-8 1.4×10-8 2×100
122Sb 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩以外の化合物 6.3×10-7 1.7×10-6 3×10-2
122Sb 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩 1.2×10-6 1.7×10-6 2×10-2
124Sb 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩以外の化合物 1.9×10-6 2.5×10-6 1×10-2
124Sb 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩 4.7×10-6 2.5×10-6 4×10-3
124mSb 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩以外の化合物
(物理的半減期が93秒のもの)
8.1×10-10 6.8×10-10 3×101
124mSb 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩
(物理的半減期が93秒のもの)
9.3×10-10 6.8×10-10 2×101
124mSb 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩以外の化合物
(物理的半減期が20.2分のもの)
5.3×10-9 8.0×10-9 4×100
124mSb 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩
(物理的半減期が20.2分のもの)
8.3×10-9 8.0×10-9 3×100
125Sb 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩以外の化合物 1.7×10-6 1.1×10-6 1×10-2
125Sb 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩 3.3×10-6 1.1×10-6 6×10-3
126Sb 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩以外の化合物 1.7×10-6 2.4×10-6 1×10-2
126Sb 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩 3.2×10-6 2.4×10-6 7×10-3
126mSb 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩以外の化合物 2.3×10-8 3.6×10-8 9×10-1
126mSb 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩 3.3×10-8 3.6×10-8 6×10-1
127Sb 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩以外の化合物 7.4×10-7 1.7×10-6 3×10-2
127Sb 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩 1.7×10-6 1.7×10-6 1×10-2
128Sb 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩以外の化合物
(物理的半減期が9.01時間のもの)
4.6×10-7 7.6×10-7 5×10-2
128Sb 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩
(物理的半減期が9.01時間のもの)
6.7×10-7 7.6×10-7 3×10-2
128Sb 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩以外の化合物
(物理的半減期が0.173時間のもの)
1.9×10-8 3.3×10-8 1×100
128Sb 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩
(物理的半減期が0.173時間のもの)
2.6×10-8 3.3×10-8 8×10-1
129Sb 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩以外の化合物 2.0×10-7 4.2×10-7 1×10-1
129Sb 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩 3.5×10-7 4.2×10-7 6×10-2
130Sb 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩以外の化合物 6.3×10-8 9.1×10-8 3×10-1
130Sb 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩 9.1×10-8 9.1×10-8 2×10-1
131Sb 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩以外の化合物 5.9×10-8 1.0×10-7 4×10-1
131Sb 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩 8.3×10-8 1.0×10-7 3×10-1
116Te 蒸気 8.7×10-8   2×10-1
116Te 酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物 1.2×10-7 1.7×10-7 2×10-1
116Te 酸化物、水酸化物及び硝酸塩 1.7×10-7 1.7×10-7 1×10-1
117Te 蒸気 2.9×10-8   7×10-1
117Te 酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物 4.0×10-8 5.4×10-8 5×10-1
117Te 酸化物、水酸化物及び硝酸塩 5.5×10-8 5.4×10-8 4×10-1
118Te 蒸気 2.0×10-6   1×10-2
118Te 酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物 1.4×10-6 3.1×10-6 1×10-2
118Te 酸化物、水酸化物及び硝酸塩 2.4×10-6 3.1×10-6 9×10-3
119Te 蒸気 1.0×10-7   2×10-1
119Te 酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物 1.5×10-7 1.8×10-7 1×10-1
119Te 酸化物、水酸化物及び硝酸塩 1.8×10-7 1.8×10-7 1×10-1
119mTe 蒸気 6.3×10-7   3×10-2
119mTe 酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物 6.0×10-7 7.3×10-7 3×10-2
119mTe 酸化物、水酸化物及び硝酸塩 7.3×10-7 7.3×10-7 3×10-2
121Te 蒸気 5.1×10-7   4×10-2
121Te 酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物 3.9×10-7 4.3×10-7 5×10-2
121Te 酸化物、水酸化物及び硝酸塩 4.4×10-7 4.3×10-7 5×10-2
121mTe 蒸気 5.5×10-6   4×10-3
121mTe 酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物 2.3×10-6 2.3×10-6 9×10-3
121mTe 酸化物、水酸化物及び硝酸塩 3.6×10-6 2.3×10-6 6×10-3
123Te 蒸気 1.2×10-5   2×10-3
123Te 酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物 5.0×10-6 4.4×10-6 4×10-3
123Te 酸化物、水酸化物及び硝酸塩 2.8×10-6 4.4×10-6 7×10-3
123mTe 蒸気 2.9×10-6   7×10-3
123mTe 酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物 1.2×10-6 1.4×10-6 2×10-2
123mTe 酸化物、水酸化物及び硝酸塩 3.4×10-6 1.4×10-6 6×10-3
125mTe 蒸気 1.5×10-6   1×10-2
125mTe 酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物 6.7×10-7 8.7×10-7 3×10-2
125mTe 酸化物、水酸化物及び硝酸塩 2.9×10-6 8.7×10-7 7×10-3
127Te 蒸気 7.7×10-8   3×10-1
127Te 酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物 7.2×10-8 1.7×10-7 3×10-1
127Te 酸化物、水酸化物及び硝酸塩 1.8×10-7 1.7×10-7 1×10-1
127mTe 蒸気 4.6×10-6   5×10-3
127mTe 酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物 2.0×10-6 2.3×10-6 1×10-2
127mTe 酸化物、水酸化物及び硝酸塩 6.2×10-6 2.3×10-6 3×10-3
129Te 蒸気 3.7×10-8   6×10-1
129Te 酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物 2.9×10-8 6.3×10-8 7×10-1
129Te 酸化物、水酸化物及び硝酸塩 5.7×10-8 6.3×10-8 4×10-1
129mTe 蒸気 3.7×10-6   6×10-3
129mTe 酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物 1.8×10-6 3.0×10-6 1×10-2
129mTe 酸化物、水酸化物及び硝酸塩 5.4×10-6 3.0×10-6 4×10-3
131Te 蒸気 6.8×10-8   3×10-1
131Te 酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物 4.6×10-8 8.7×10-8 5×10-1
131Te 酸化物、水酸化物及び硝酸塩 6.1×10-8 8.7×10-8 3×10-1
131mTe 蒸気 2.4×10-6   9×10-3
131mTe 酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物 1.2×10-6 1.9×10-6 2×10-2
131mTe 酸化物、水酸化物及び硝酸塩 1.6×10-6 1.9×10-6 1×10-2
132Te 蒸気 5.1×10-6   4×10-3
132Te 酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物 2.4×10-6 3.7×10-6 9×10-3
132Te 酸化物、水酸化物及び硝酸塩 3.0×10-6 3.7×10-6 7×10-3
133Te 蒸気 5.6×10-8   4×10-1
133Te 酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物 3.8×10-8 7.2×10-8 5×10-1
133Te 酸化物、水酸化物及び硝酸塩 4.4×10-8 7.2×10-8 5×10-1
133mTe 蒸気 2.2×10-7   9×10-2
133mTe 酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物 1.2×10-7 2.8×10-7 2×10-1
133mTe 酸化物、水酸化物及び硝酸塩 1.9×10-7 2.8×10-7 1×10-1
134Te 蒸気 8.4×10-8   2×10-1
134Te 酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物 8.3×10-8 1.1×10-7 3×10-1
134Te 酸化物、水酸化物及び硝酸塩 1.1×10-7 1.1×10-7 2×10-1
118I 蒸気 1.7×10-7   1×10-1
118I ヨウ化メチル 9.9×10-8   2×10-1
118I ヨウ化メチル以外の化合物 9.0×10-8 2.0×10-7 2×10-1
119I 蒸気 5.6×10-8   4×10-1
119I ヨウ化メチル 1.7×10-8   1×100
119I ヨウ化メチル以外の化合物 2.6×10-8 4.6×10-8 8×10-1
120I 蒸気 3.0×10-7   7×10-2
120I ヨウ化メチル 2.0×10-7   1×10-1
120I ヨウ化メチル以外の化合物 1.9×10-7 3.4×10-7 1×10-1
120mI 蒸気 1.8×10-7   1×10-1
120mI ヨウ化メチル 1.0×10-7   2×10-1
120mI ヨウ化メチル以外の化合物 1.4×10-7 2.1×10-7 1×10-1
121I 蒸気 8.6×10-8   2×10-1
121I ヨウ化メチル 5.6×10-8   4×10-1
121I ヨウ化メチル以外の化合物 3.9×10-8 8.2×10-8 5×10-1
122I 蒸気 1.8×10-8   1×100
122I ヨウ化メチル 1.1×10-9   2×101
122I ヨウ化メチル以外の化合物 6.1×10-9 1.3×10-8 3×100
123I 蒸気 2.1×10-7   1×10-1
123I ヨウ化メチル 1.5×10-7   1×10-1
123I ヨウ化メチル以外の化合物 1.1×10-7 2.1×10-7 2×10-1
124I 蒸気 1.2×10-5   2×10-3
124I ヨウ化メチル 9.2×10-6   2×10-3
124I ヨウ化メチル以外の化合物 6.3×10-6 1.3×10-5 3×10-3
125I 蒸気 1.4×10-5   1×10-3
125I ヨウ化メチル 1.1×10-5   2×10-3
125I ヨウ化メチル以外の化合物 7.3×10-6 1.5×10-5 3×10-3
126I 蒸気 2.6×10-5   8×10-4
126I ヨウ化メチル 2.0×10-5   1×10-3
126I ヨウ化メチル以外の化合物 1.4×10-5 2.9×10-5 1×10-3
128I 蒸気 6.5×10-8   3×10-1
128I ヨウ化メチル 1.3×10-8   2×100
128I ヨウ化メチル以外の化合物 2.2×10-8 4.6×10-8 9×10-1
129I 蒸気 9.6×10-5   2×10-4
129I ヨウ化メチル 7.4×10-5   3×10-4
129I ヨウ化メチル以外の化合物 5.1×10-5 1.1×10-4 4×10-4
130I 蒸気 1.9×10-6   1×10-2
130I ヨウ化メチル 1.4×10-6   1×10-2
130I ヨウ化メチル以外の化合物 9.6×10-7 2.0×10-6 2×10-2
131I 蒸気 2.0×10-5   1×10-3
131I ヨウ化メチル 1.5×10-5   1×10-3
131I ヨウ化メチル以外の化合物 1.1×10-5 2.2×10-5 2×10-3
132I 蒸気 3.1×10-7   7×10-2
132I ヨウ化メチル 1.9×10-7   1×10-1
132I ヨウ化メチル以外の化合物 2.0×10-7 2.9×10-7 1×10-1
132mI 蒸気 2.7×10-7   8×10-2
132mI ヨウ化メチル 1.6×10-7   1×10-1
132mI ヨウ化メチル以外の化合物 1.1×10-7 2.2×10-7 2×10-1
133I 蒸気 4.0×10-6   5×10-3
133I ヨウ化メチル 3.1×10-6   7×10-3
133I ヨウ化メチル以外の化合物 2.1×10-6 4.3×10-6 1×10-2
134I 蒸気 1.5×10-7   1×10-1
134I ヨウ化メチル 5.0×10-8   4×10-1
134I ヨウ化メチル以外の化合物 7.9×10-8 1.1×10-7 3×10-1
135I 蒸気 9.2×10-7   2×10-2
135I ヨウ化メチル 6.8×10-7   3×10-2
135I ヨウ化メチル以外の化合物 4.6×10-7 9.3×10-7 5×10-2
120Xe 〔サブマージョン〕     4×10-1
121Xe 〔サブマージョン〕     8×10-2
122Xe 〔サブマージョン〕     3×100
123Xe 〔サブマージョン〕     3×10-1
125Xe 〔サブマージョン〕     6×10-1
125mXe 〔サブマージョン〕     2×100
127Xe 〔サブマージョン〕     6×10-1
127mXe 〔サブマージョン〕     1×100
129mXe 〔サブマージョン〕     7×100
131mXe 〔サブマージョン〕     2×101
133mXe 〔サブマージョン〕     5×100
133Xe 〔サブマージョン〕     5×100
135mXe 〔サブマージョン〕     4×10-1
135Xe 〔サブマージョン〕     6×10-1
137Xe 〔サブマージョン〕     6×10-1
138Xe 〔サブマージョン〕     1×10-1
139Xe 〔サブマージョン〕     1×10-1
124Cs すべての化合物 1.3×10-9 3.6×10-9 2×101
125Cs すべての化合物 2.3×10-8 3.5×10-8 9×10-1
126Cs すべての化合物 3.5×10-9 8.3×10-9 6×100
127Cs すべての化合物 4.0×10-8 2.4×10-8 5×10-1
128Cs すべての化合物 5.7×10-9 1.1×10-8 4×100
129Cs すべての化合物 8.1×10-8 6.0×10-8 3×10-1
130Cs すべての化合物 1.5×10-8 2.8×10-8 1×100
131Cs すべての化合物 4.5×10-8 5.8×10-8 5×10-1
132Cs すべての化合物 3.8×10-7 5.0×10-7 5×10-2
134Cs すべての化合物 9.6×10-6 1.9×10-5 2×10-3
134mCs すべての化合物 2.6×10-8 2.0×10-8 8×10-1
135Cs すべての化合物 9.9×10-7 2.0×10-6 2×10-2
135mCs すべての化合物 2.4×10-8 1.9×10-8 9×10-1
136Cs すべての化合物 1.9×10-6 3.0×10-6 1×10-2
137Cs すべての化合物 6.7×10-6 1.3×10-5 3×10-3
138Cs すべての化合物 4.6×10-8 9.2×10-8 5×10-1
139Cs すべての化合物 1.8×10-8 5.2×10-8 1×100
124Ba すべての化合物 2.8×10-8 6.9×10-8 7×10-1
126Ba すべての化合物 1.2×10-7 2.6×10-7 2×10-1
127Ba すべての化合物 1.4×10-8 2.5×10-8 1×100
128Ba すべての化合物 1.3×10-6 2.7×10-6 2×10-2
129Ba すべての化合物 3.6×10-8 5.2×10-8 6×10-1
129mBa すべての化合物 7.6×10-8 7.8×10-8 3×10-1
131Ba すべての化合物 3.5×10-7 4.5×10-7 6×10-2
131mBa すべての化合物 6.4×10-9 4.9×10-9 3×100
133Ba すべての化合物 1.8×10-6 1.0×10-6 1×10-2
133mBa すべての化合物 2.8×10-7 5.5×10-7 7×10-2
135mBa すべての化合物 2.3×10-7 4.5×10-7 9×10-2
137mBa すべての化合物 1.0×10-9 1.0×10-9 2×101
139Ba すべての化合物 5.5×10-8 1.2×10-7 4×10-1
140Ba すべての化合物 1.6×10-6 2.5×10-6 1×10-2
141Ba すべての化合物 3.5×10-8 7.0×10-8 6×10-1
142Ba すべての化合物 2.7×10-8 3.5×10-8 8×10-1
129La 酸化物及び水酸化物以外の化合物 1.5×10-8 2.7×10-8 1×100
129La 酸化物及び水酸化物 2.1×10-8 2.7×10-8 1×100
130La 酸化物及び水酸化物以外の化合物 1.6×10-8 3.3×10-8 1×100
130La 酸化物及び水酸化物 2.0×10-8 3.3×10-8 1×100
131La 酸化物及び水酸化物以外の化合物 2.4×10-8 3.5×10-8 9×10-1
131La 酸化物及び水酸化物 3.6×10-8 3.5×10-8 6×10-1
132La 酸化物及び水酸化物以外の化合物 2.0×10-7 3.9×10-7 1×10-1
132La 酸化物及び水酸化物 2.8×10-7 3.9×10-7 7×10-2
132mLa 酸化物及び水酸化物以外の化合物 2.3×10-8 3.6×10-8 9×10-1
132mLa 酸化物及び水酸化物 3.3×10-8 3.6×10-8 6×10-1
133La 酸化物及び水酸化物以外の化合物 2.7×10-8 4.6×10-8 8×10-1
133La 酸化物及び水酸化物 3.7×10-8 4.6×10-8 6×10-1
