安全衛生情報センター
今夏の職場における熱中症の予防については、平成21年6月19日付基発第0619001号「職場における熱 中症の予防について」を基本対策とし、平成25年5月21日付け基安発0521第1号「平成25年の職場での熱 中症予防対策の重点的な実施について」を重点対策として推進しているところですが、本年7月の天候は、 全国的に月の前半は高温、西日本では月を通してかなりの高温となり(気象庁発表)、職場における熱中症 を原因とした死亡災害が多発している状況です。また、7月27日から8月26日までの1か月予報(気象庁発 表)では、暑い(平均気温が高い)確率が九州北部・九州南部で60%以上、近畿・中国・四国で50%以上、 その他地域でも40%以上と予報されており、引き続き、熱中症による労働災害が多発することが懸念され ます(http://www.jma.go.jp/jp/longfcst/)。 この様な状況を踏まえ、8月以降の熱中症による労働災害の発生を防止するため、上記の基本対策及び 重点対策に基づく熱中症予防対策について、一層の取組を行っていただきますとともに、会員事業場への 周知等について、特段のご理解とご協力をお願いいたします。 なお、本年7月末時点の職場おける熱中症による死亡災害の状況等は下記のとおりです。
1 本年(平成25年)の職場における熱中症による死亡者数(速報値)は、7月末時点で15名に達し、記録的 猛暑であった平成22年の死亡者数と同様の状況です。また、屋内作業場での発生が例年より多い傾向に あります。 (1) 業種別内訳 製造業 7名 建設業 3名 農業、陸上貨物取扱業、林業、清掃業、警備業 各1名 (2) 月旬別内訳 5月中旬 1名、6月上旬 1名、6月中旬 2名 7月上旬 5名、7月中旬 4名、7月下旬 2名 (3) 都道府県別内訳 三重県、京都府、兵庫県、愛媛県 各2名 群馬県、東京都、愛知県、和歌山県、広島県、長崎県、大分県 各1名 (平成25年7月31日までの速報値。なお、平成22年の熱中症による死亡者数については、平成22年7 月26日時点での速報値が13名、7月末までの確定値が27名。) 2 災害の概要(速報のため変更の可能性あり)
業種 | 月 | 時間帯 | 災害の概要 | |
---|---|---|---|---|
1 | 鉄鋼業 | 5月 | 16時台 | 工場内の溶鉱炉付近で、清掃作業を行っていたが、溶鉱炉付近のため周囲より温度が高かったため、体調が急変し歩行もままならない状態となり、涼しい場所へ移動させ、応急処置を行い、救急搬送されたが死亡した。 |
2 | 建築工事業 | 6月 | 14時台 | 被災者は建物の新築工事において、モルタルの練り混ぜ作業の補助を行っていたが、顔が赤らんでいたため、同僚が水分補給をすすめ、被災者は水分補給を行い、そのまま休憩を続けていたが、午後の作業中に急に倒れ、救急車で病院に搬送されたが心肺停止で死亡した。 |
3 | 警備業 | 6月 | 16時台 | 被災者は工事現場の交通誘導員として勤務していたが、昼頃から、体調不良のため駐車した車の中で休憩していた。同僚が車に戻った際、被災者の意識が無かったため、救急車で搬送されたが収容先の病院で死亡が確認された。 |
4 | 鋳物業 | 6月 | 11時台 | 被災者は鋳物工場内で、ショットブラスト作業を担当していたが、始動後の待機時間中、突然仰向けに倒れ、後頭部を強打し、頭蓋骨骨折で意識不明となった。救急車で病院に運ばれたが死亡した。 |
5 | 鉄鋼業 | 7月 | 17時台 | 被災者は製鋼工場において、溜まったスラブを解消するため本来自動運転である装入クレーンを手動運転し、スラブ処理をしていた。作業終了後、被災者からクレーンを降りる旨の連絡が入った。しかし、戻らないため探したところ、クレーンの電気室に居た被災者を発見した。病院に搬送したが、翌日死亡した。 |
6 | 金属製品製造業 | 7月 | 17時台 | 仕事を終えた後、会社の近くで倒れている所を通行人が発見、通報し救急搬送されたが、翌日死亡した。 |
7 | 輸送用機械等製造業 | 7月 | 18時台 | 前日は風邪で欠勤したが、当日は通常通り出勤し、体調にも特に問題ない様子で作業を行っていた。残業に入り、その時点では異常は見られなかったが、その後体調不良を訴え休憩スペースに自力で移動した。上司が様子を見に行ったところ、倒れて死亡している被災者を発見した。 |
8 | 食料品製造業 | 7月 | 17時台 | 屋内で他の労働者と温水が溜まっている貯水槽内に入れた和菓子のコンテナを手で洗浄する作業を実施していたが、突然うずくまり、意識不明の状況となった。救急車で搬送されたが回復せず、翌日死亡した。 |
9 | 農業 | 7月 | 16時台 | 被災者は白ネギ畑で作業を行っていたが、気分が悪くなり、病院に搬送されるも意識がなくなり、翌日死亡した。 |
10 | 土木・建築以外の建設業 | 7月 | 11時台 | 電柱建替工事現場で、工事に必要な水を汲みに現場の近くの小川に行ったが、現場で電柱の建込作業が始まったため、現場の作業に参加しようと、小川から現場まで引き返していたところ、道の途中で倒れ、その後死亡した。 |
11 | ビルメンテナンス業 | 7月 | 12時台 | 客室清掃作業中に、倒れ込み、宴会場で休憩していたが回復しなかったため、救急車で病院に運ばれたものの、その後死亡が確認された。 |
12 | 林業 | 7月 | 10時台 | 山中にある送電用鉄塔周辺の樹木の伐採を行っていたところ、突然倒れ呼吸停止の状態となった。すぐに救急措置が講じられたが、搬送先の病院にて死亡が確認された。 |
13 | 造船業 | 7月 | 16時台 | 被災者は船内においてダクトの取り付け作業を行っていたが、手足がふるえ、歩けない状態となり、冷房のきいた事務所内に運ばれ水分補給後、休憩してその後救急車で病院に搬送したが、救急車内で、心肺停止状態となり、病院において蘇生措置が行われたが、翌朝死亡した。 |
14 | 陸上貨物取扱業 | 7月 | 16時台 | 被災者は請け負った事業場内で午後から物品の移転作業を行っていたが、被災者が体調不良を訴えたため、応接室で休憩させていたが、様子を見に行った者が異変を認め、病院に搬送されたが当日死亡した。 |
15 | 建築工事業 | 7月 | 14時台 | 電気配線工事を行っていたところ、天井裏から降りてきた際に「熱いな」と言葉を発し、壁にもたれるように倒れ意識不明となった。救急車で病院に搬送されたが死亡した。 |
3 職場における熱中症対策関連情報は、「職場における労働衛生」に掲載しておりますのでご活用下さい。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei02.html