安全衛生情報センター
事故型 | 平成23年 9月末時点(注) |
平成24年 9月末時点 |
増加数 | 増加率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
食料品製造業 | (全事故型) | 5,042 | 5,370 | 328 | 6.5% | |
墜落、転落 | 349 | 429 | 80 | 22.9% | ||
転倒 | 1,423 | 1,467 | 44 | 3.1% | ||
飛来、落下 | 200 | 243 | 43 | 21.5% | ||
はさまれ、巻き込まれ | 1,186 | 1,224 | 38 | 3.2% | ||
高温・低温の物との接触 | 226 | 269 | 43 | 19.0% | ||
動作の反動、無理な動作 | 344 | 411 | 67 | 19.5% | ||
パン・菓子製造業 | (全事故型) | 657 | 736 | 79 | 12.0% | |
墜落、転落 | 46 | 51 | 5 | 10.9% | ||
転倒 | 178 | 189 | 11 | 6.2% | ||
はさまれ、巻き込まれ | 220 | 221 | 1 | 0.5% | ||
切れ、こすれ | 65 | 74 | 9 | 13.8% | ||
高温・低温の物との接触 | 19 | 47 | 28 | 147.4% | ||
動作の反動、無理な動作 | 43 | 56 | 13 | 30.2% |
(注)東日本大震災を直接の原因とする災害を除いた数字 資料出所:労働者死傷病報告