安全衛生情報センター
番号 | 業種 | 発生月 | 被災者数 | 発生状況 | |
---|---|---|---|---|---|
死亡 | 休業 | ||||
1 | 飲食店 | 2月 | 1人 | 被災者(飲食業が主たる事業の会社で修理工として勤務)は、造船所にて、ドックに修繕船が入渠した際に、ドックの扉船の開きが悪かったため、扉船の中に入った。被災者が出てこないことに同僚が気付き、中で倒れているところを発見した。病院に搬送されたが後に死亡した。扉船内の部屋に海水が入り、かつ、部屋が長期間密閉されていたため、酸素欠乏危険となったもの。 | |
2 | 清掃業 | 8月 | 1人 | 被災者は、産業廃棄物の最終処分処理施設にて、堅型集排水塔に入った。被災者がいないことに同僚が気付き、堅型集排水塔の中を覗いたところ、仰向けで倒れている被災者を発見した。救急レスキュー隊が救出し、病院へ搬送されたが死亡が確認された。汚水が入っている堅型集排水塔が長期間密閉されていたため、酸素欠乏危険場所となったもの。 |
備考 「休業」は、休業4日以上のものである。
番号 | 業種 | 発生月 | 被災者数 | 発生状況 | |
---|---|---|---|---|---|
死亡 | 休業 | ||||
1 | クリーニング業 | 1月 | 1人 | 被災者は、モップの洗浄工場の汚水処理施設にて、早朝出勤を行い汚水処理設備棟にて勤務していた。同僚が出勤したところ、通常は閉まっている一次処理層の蓋が開いており、その中で被災者を発見した。同僚らで被災者を引き上げ、病院に搬送されたが、後に死亡した。汚水により硫化水素濃度が高くなったもの。 | |
2 | 環境計量証明業 | 6月 | 2人 | 被災者等は、下水処理施設にて、汚水ピットに1人が入ったところ、意識を失い汚水ピット内に転落。汚水ピット内を覗いたもう1人が、先に入った同僚を発見。救出に向かったところ、同様に意識を失い汚水ピット内に転落した。後で入った同僚が意識を取り戻し、自力で脱出して救急隊を呼んだ。汚水により硫化水素濃度が高くなったもの。 |
備考 「休業」は、休業4日以上のものである。