![]() |
![]() |
試験結果
試料 | 破壊回転数(rpm) | 破壊周速度(m/min) | 倍率(1800m/minに対する) |
1 | 4,525にて中止 | 4182以上 | 2.29以上 |
2 | 4,530にて中止 | 4131以上 | 2.29以上 |
3 | 4,556にて中止 | 4156以上 | 2.30以上 |
4 | 4,624にて中止 | 4219以上 | 2.34以上 |
5 | 4,575にて中止 | 4173以上 | 2.31以上 |
注) 中止とは、試験時の回転数が破壊回転数の性能基準値を超えたので試験機保護の ために中止したことを示す。 (破壊回転数の性能基準値は、3970rpm以上である。)