5.異常出水 坑内外からの出水に関する危険性の評点:(g)(a+(l)+h+e)+12(w+u)
要素 |
条件 |
素点 |
地質(g) | イ 施工区域に高圧の滞水層が存在する | 3 |
ロ 施工区域に滞水層が存在する | 2 |
|
ハ 施工区域に滞水層は存在しない | 0 |
|
断面(a) | イ 大断面である (外径:6.0m以上) | 3 |
ロ 中断面である (外径:3.5m以上6.0m未満) | 2 |
|
ハ 小断面である (外径:3.5m未満) | 1 |
|
延長(l) | イ 長い(1,000m以上) | 3 |
ロ 中くらい (300m以上1,000m未満) | 2 |
|
ハ 短い (300m未満) | 1 |
|
土被り(h) | イ 深い(30m以上) | 3 |
ロ 中くらい (10m以上30m未満) | 2 |
|
ハ 浅い(10m未満) | 1 |
|
工法(e) | イ 開放型である | 3 |
ロ 土圧式である | 2 |
|
ハ 泥水式である | 1 |
|
地形(w) | イ 施工区域に異常入水が考えられる地形である | 2 |
ロ 施工区域に異常入水が考えられない地形である | 0 |
|
地下埋設物(u) | イ 接近している(45°+φ/2の影響範囲内にある) | 3 |
ロ やや接近している(45°+φ/2の影響範囲外にある) | 1 |
|
ハ 埋設物がない | 0 |
注:1.地形については、豪雨、河川、湖、海、高潮等について考慮すること。 2.地下埋設物については、井戸、上下水道、貯水漕、プール等について考慮すること。