別 添 ボイラー溶接業務従事者安全衛生教育カリキュラム
科目 |
範囲 |
細目 |
時間 |
1 最近のボイラーの特徴 | (1) ボイラーの構造上の特徴 | 最近のボイラーの構造上の特徴 | 0.5 |
(2) ボイラー等用材料の特徴 | イ 最近の鉄鋼材料の特徴 | 1.5 |
|
ロ 最近の非鉄金属材料の特徴 | |||
2 最近の溶接法と溶接施行法 | (1) 溶接法 | 最近の新しい溶接法の概要 | 0.5 |
(2) 溶接施行法 | イ 溶接施行方法 | 0.5 |
|
ロ 第一種圧力容器に用いられる各種金属の溶接 | |||
3 溶接の要領と溶接部の検査方法 | (1) 溶接棒とその選定 | イ 溶接材料の動向 | 1.0 |
ロ 溶接材料の選定 | |||
(2) 溶接部等の性質と溶接性 | イ 溶接部及び熱影響部の性質 | ||
ロ 溶接性 | |||
(3) 溶接欠陥等の防止 | イ 溶接欠陥の防止 | ||
ロ 溶接後熱処理 | |||
(4) 破壊・非破壊試験等 | イ 破壊試験(機械試験、衝撃試験) | 0.5 |
|
ロ 非破壊試験 | |||
(5) 溶接作業と安全 | イ 電撃防止 | 0.5 |
|
ロ ヒューム、有毒ガス、有害光線及び放射線に対する防護並びに酸素欠乏の防止 | |||
4 災害事例及び関係法令 | (1) 災害事例とその防止対策 | イ 感電防止 | 1.5 |
ロ 爆発事故 | |||
(2) 労働安全衛生法令のうちボイラー及び圧力容器に関する条項 | イ 労働安全衛生法 | 0.5 |
|
ロ 労働安全衛生法施行令 | |||
ハ 労働安全衛生規則 | |||
ニ ボイラー及び圧力容器安全規則 | |||
ホ ボイラー構造規格 | |||
ヘ 圧力容器構造規格 | |||
計 |
7.0 |