安全衛生情報センター
特別有機溶剤 | 有機溶剤又は特別有機溶剤の名称 | t値 | 検知管方式 |
---|---|---|---|
アセトン | 3 | ○ | |
イソブチルアルコール | 1 | ○ | |
イソプロピルアルコール | 1 | ○ | |
イソペンチルアルコール | 1 | ○ | |
エチルエーテル | 10 | ○ | |
エチレングリコールモノエチルエーテル | 10 | ||
エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート | 3 | ||
エチレングリコールモノ−ノルマル−ブチルエーテル | 1 | ||
エチレングリコールモノメチルエーテル | 1000 | ||
オルト−ジクロルベンゼン | 1 | ||
キシレン | 3 | ○ | |
クレゾール | 1 | ○ | |
クロルベンゼン | 10 | ○ | |
酢酸イソブチル | 1 | ○ | |
酢酸イソプロピル | 3 | ○ | |
酢酸イソペンチル | 1 | ||
酢酸エチル | 3 | ○ | |
酢酸ノルマル−ブチル | 1 | ○ | |
酢酸ノルマル−プロピル | 1 | ||
酢酸ノルマル−ペンチル | 1 | ||
酢酸メチル | 10 | ||
シクロヘキサノール | 1 | ||
シクロヘキサノン | 3 | ○ | |
1,2−ジクロルエチレン | 10 | ○ | |
N・N−ジメチルホルムアミド | 3 | ○ | |
テトラヒドロフラン | 30 | ○ | |
1,1,1−トリクロルエタン | 3 | ○ | |
トルエン | 10 | ○ | |
二硫化炭素 | 3000 | ○ | |
ノルマルヘキサン | 30 | ○ | |
1−ブタノール | 3 | ||
2−ブタノール | 1 | ○ | |
メタノール | 3 | ||
メチルエチルケトン | 3 | ○ | |
メチルシクロヘキサノール | 1 | ||
メチルシクロヘキサノン | 1 | ○ | |
メチル−ノルマル−ブチルケトン | 30 | ||
※ | エチルベンゼン | 3 | |
※ | クロロホルム | 300 | ○ |
※ | 四塩化炭素 | 100 | ○ |
※ | 1,4−ジオキサン | 30 | |
※ | 1,2−ジクロロエタン | 100 | |
※ | 1,2−ジクロロプロパン | 300 | |
※ | ジクロロメタン | 100 | |
※ | スチレン | 3 | ○ |
※ | 1,1,2,2−テトラクロロエタン | 30 | |
※ | テトラクロロエチレン | 3 | ○ |
※ | トリクロロエチレン | 30 | ○ |
※ | メチルイソブチルケトン | 10 |
注1:「特別有機溶剤」欄の※は、その物質が特別有機溶剤であることを示す。 注2:「検知管方式」欄の○は、作業環境測定基準第10条第2項又は第13条第2項により検知管方式 が認められている物質であることを示す。