別表第1
当該労働者が負傷し、又は疾病にかかった日の属する四半期 | 当該労働者に係る事業場の属する産業 | 鉱業 | 食料品、飲料・飼料・たばこ製造業 | 食料品製造業 | たばこ製造業 | 繊維工業 | 衣服・その他の繊維製品製造業 | 木材・木製品製造業 | 家具・装備品製造業 | パルプ・紙・紙加工製造業 | 出版・印刷・同関連産業 | 化学工業 | 石油製品・石炭製品製造業 | プラスチック製品製造業 | ゴム製品製造業 | なめし革・同製品・毛皮製造業 | 窯業・土石製品製造業 | 鉄鋼業 | 非鉄金属製造業 | 金属製品製造業 | 一般機械器具製造業 | 電機機械器具製造業 | 輸送用機械器具製造業 | 精密機械器具製造業 | 武器製造業 | その他の製造業 | 卸売・小売業、飲食店 | 金融・保険業 | 不動産業 | 運輸・通信業 | 運輸業 | 通信業 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 電気・ガス・水道業 | 建設業 | 総合工事業 | 識別工事業 | サービス業 |
昭和22年度 | % 11,928 |
% - |
% 13,244 |
% 16,422 |
% 19,516 |
% 16,802 |
% 15,134 |
% 14,216 |
% 12,674 |
% 16,713 |
% 14,456 |
% 17,837 |
% - |
% 14,448 |
% 14,542 |
% 16,013 |
% 13,762 |
% 17,959 |
% 18,295 |
% 16,769 |
% 14,738 |
% 14,072 |
% 18,104 |
% - |
% 19,350 |
% 12,611 |
% 15,041 |
% - |
% - |
% 15,877 |
% 17,339 |
% - |
% 16,366 |
% - |
% 20,723 |
% 18,203 |
% - |
|
昭和23年度 | 4,675 | - | 5,059 | 6,272 | 7,062 | 6,080 | 6,565 | 6,167 | 4,650 | 6,032 | 5,306 | 6,546 | - | 5,300 | 5,335 | 5,820 | 4,624 | 6,032 | 6,145 | 6,146 | 5,401 | 5,159 | 6,636 | - | 7,211 | 4,697 | 5,600 | - | - | 6,001 | 6,555 | - | 6,174 | - | 7,721 | 6,780 | - | |
昭和24年度 | 3,578 | - | 3,116 | 3,863 | 4,794 | 4,129 | 4,555 | 4,282 | 3,116 | 4,222 | 3,556 | 4,385 | - | 3,551 | 3,574 | 3,964 | 2,993 | 3,907 | 3,982 | 4,154 | 3,651 | 3,485 | 4,482 | - | 4,766 | 3,109 | 3,707 | - | - | 3,561 | 3,890 | - | 4,012 | - | 5,107 | 4,484 | - | |
昭和25年度 | 3,049 | - | 2,700 | 3,667 | 3,965 | 3,413 | 3,904 | 3,670 | 2,692 | 3,599 | 3,071 | 3,787 | - | 3,067 | 3,086 | 3,346 | 2,476 | 3,231 | 3,290 | 3,418 | 3,003 | 2,869 | 3,692 | - | 4,093 | 2,665 | 3,180 | - | - | 3,174 | 3,465 | - | 3,418 | - | 4,380 | 3,847 | - | |
昭和26年度 | 4月〜6月 | 2,666 | - | 2,402 | 3,667 | 3,492 | 3,031 | 3,433 | 3,366 | 2,429 | 3,212 | 2,820 | 3,593 | - | 2,678 | 2,809 | 2,947 | 2,227 | 2,931 | 2,987 | 2,828 | 2,651 | 2,531 | 3,042 | - | 3,649 | 2,341 | 2,839 | - | - | 2,856 | 2,994 | - | 2,987 | - | 3,878 | 3,408 | - |
7月〜9月 | 2,484 | - | 2,195 | 3,372 | 3,410 | 2,844 | 3,268 | 3,366 | 2,488 | 3,162 | 2,916 | 2,944 | - | 2,678 | 2,809 | 2,788 | 2,090 | 2,750 | 2,914 | 2,717 | 2,443 | 2,352 | 2,946 | - | 3,767 | 2,293 | 2,904 | - | - | 2,764 | 2,833 | - | 2,828 | - | 3,548 | 3,128 | - | |
10月〜12月 | 2,345 | - | 2,379 | 3,125 | 2,934 | 2,517 | 3,108 | 3,361 | 2,386 | 2,866 | 2,522 | 2,849 | - | 2,595 | 2,549 | 2,526 | 2,030 | 2,707 | 2,755 | 2,813 | 2,370 | 2,326 | 2,758 | - | 3,230 | 2,047 | 2,523 | - | - | 2,661 | 2,492 | - | 2,782 | - | 3,434 | 3,004 | - | |
昭和27年度 | 1月〜3月 | 2,051 | - | 2,344 | 2,656 | 2,911 | 2,517 | 3,108 | 3,310 | 2,271 | 2,721 | 2,460 | 2,849 | - | 2,575 | 2,508 | 2,426 | 1,979 | 2,563 | 2,722 | 2,788 | 2,280 | 2,236 | 2,758 | - | 3,077 | 1,967 | 2,482 | - | - | 2,398 | 2,495 | - | 2,280 | - | 3,521 | 3,052 | - |
4月〜6月 | 2,035 | - | 2,344 | 2,656 | 2,857 | 2,405 | 3,059 | 2,782 | 2,253 | 2,614 | 2,366 | 2,849 | - | 2,553 | 2,480 | 2,476 | 1,920 | 2,506 | 2,678 | 2,496 | 2,170 | 2,108 | 2,694 | - | 3,046 | 1,967 | 2,367 | - | - | 2,323 | 2,495 | - | 2,280 | - | 3,208 | 2,837 | - | |
7月〜9月 | 2,035 | - | 1,984 | 2,462 | 2,773 | 2,386 | 2,959 | 2,782 | 2,023 | 2,590 | 2,308 | 2,849 | - | 2,306 | 2,323 | 2,476 | 1,920 | 2,506 | 2,554 | 2,376 | 2,087 | 1,996 | 2,566 | - | 2,942 | 1,921 | 2,290 | - | - | 2,285 | 2,495 | - | 2,280 | - | 3,155 | 2,768 | - | |
10月〜12月 | 2,035 | - | 1,952 | 2,404 | 2,681 | 2,275 | 2,834 | 2,690 | 1,948 | 2,406 | 2,432 | 2,737 | - | 2,195 | 2,173 | 2,360 | 1,874 | 2,363 | 2,430 | 2,262 | 2,022 | 1,910 | 2,394 | - | 2,651 | 1,943 | 2,399 | - | - | 2,248 | 2,268 | - | 2,280 | - | 2,959 | 2,608 | - | |
昭和28年度 | 1月〜3月 | 1,921 | - | 1,952 | 1,938 | 2,681 | 2,275 | 2,834 | 2,690 | 1,948 | 2,329 | 2,353 | 2,897 | - | 2,180 | 2,192 | 2,321 | 1,874 | 2,363 | 2,408 | 2,262 | 2,004 | 1,910 | 2,374 | - | 2,605 | 1,896 | 2,156 | - | - | 2,015 | 1,890 | - | 1,948 | - | 2,861 | 2,503 | - |
4月〜6月 | 1,871 | - | 1,892 | 1,938 | 2,598 | 2,098 | 2,636 | 2,509 | 2,038 | 2,329 | 2,332 | 2,780 | - | 2,216 | 2,090 | 2,124 | 1,740 | 2,292 | 2,278 | 2,341 | 1,959 | 1,817 | 2,298 | - | 2,480 | 1,880 | 2,135 | - | - | 1,969 | 1,890 | - | 1,916 | - | 2,608 | 2,462 | - | |
7月〜9月 | 1,937 | - | 1,799 | 1,922 | 2,536 | 2,114 | 2,590 | 2,569 | 1,970 | 2,329 | 2,050 | 2,432 | - | 2,197 | 2,104 | 2,105 | 1,726 | 2,271 | 2,258 | 2,321 | 1,912 | 1,832 | 2,246 | - | 2,504 | 1,805 | 2,034 | - | - | 1,920 | 1,844 | - | 1,900 | - | 2,522 | 2,522 | - | |
10月〜12月 | 1,828 | - | 1,983 | 1,860 | 2,405 | 1,965 | 2,465 | 2,335 | 1,909 | 2,212 | 1,999 | 2,371 | - | 2,126 | 2,000 | 2,005 | 1,662 | 2,218 | 2,143 | 2,063 | 1,853 | 1,760 | 2,191 | - | 2,496 | 1,691 | 1,906 | - | - | 1,858 | 1,747 | - | 1,885 | - | 2,564 | 2,406 | - | |
昭和29年度 | 1月〜3月 | 1,971 | - | 1,983 | 1,667 | 2,405 | 2,063 | 2,507 | 2,374 | 1,860 | 2,227 | 1,939 | 2,261 | - | 2,161 | 2,034 | 2,065 | 1,649 | 2,137 | 2,159 | 2,063 | 1,853 | 1,730 | 2,153 | - | 2,473 | 1,665 | 1,906 | - | - | 1,812 | 1,575 | - | 1,955 | - | 2,501 | 2,406 | - |
4月〜6月 | 1,873 | - | 1,969 | 1,770 | 2,384 | 2,033 | 2,341 | 2,240 | 1,879 | 2,159 | 1,907 | 2,413 | - | 2,233 | 2,036 | 2,015 | 1,649 | 2,137 | 2,141 | 2,063 | 1,898 | 1,717 | 2,137 | - | 2,356 | 1,681 | 1,892 | - | - | 1,998 | 1,624 | - | 1,939 | - | 2,426 | 2,365 | - | |
7月〜9月 | 1,784 | - | 1,907 | 1,708 | 2,345 | 1,984 | 2,341 | 2,280 | 1,879 | 2,178 | 1,891 | 2,413 | - | 2,126 | 2,021 | 2,015 | 1,662 | 2,218 | 2,177 | 2,302 | 1,929 | 1,788 | 2,210 | - | 2,416 | 1,664 | 1,906 | - | - | 1,998 | 1,637 | - | 1,892 | - | 2,327 | 2,327 | - | |
10月〜12月 | 1,741 | - | 1,614 | 1,694 | 2,292 | 1,880 | 2,323 | 2,143 | 1,715 | 2,006 | 2,026 | 2,375 | - | 2,062 | 1,842 | 1,967 | 1,636 | 2,119 | 2,111 | 2,302 | 1,912 | 1,800 | 2,137 | - | 2,356 | 1,639 | 2,050 | - | - | 1,950 | 1,575 | - | 1,860 | - | 2,503 | 2,310 | - | |
昭和30年度 | 1月〜3月 | 1,755 | - | 1,628 | 1,576 | 2,327 | 1,941 | 2,317 | 2,222 | 1,687 | 2,023 | 2,026 | 2,318 | - | 2,091 | 1,873 | 2,015 | 1,636 | 2,119 | 2,111 | 2,341 | 1,912 | 1,788 | 2,137 | - | 2,172 | 1,624 | 2,018 | - | - | 1,748 | 1,488 | - | 1,860 | - | 2,526 | 2,273 | - |
4月〜6月 | 1,741 | - | 1,890 | 1,655 | 2,272 | 1,957 | 2,323 | 2,195 | 1,672 | 2,023 | 2,010 | 2,318 | - | 2,091 | 1,919 | 2,000 | 1,586 | 2,069 | 2,074 | 2,110 | 1,838 | 1,702 | 2,137 | - | 2,356 | 1,664 | 2,002 | - | - | 1,707 | 1,575 | - | 1,846 | - | 2,290 | 2,255 | - | |
7月〜9月 | 1,728 | - | 1,983 | 1,694 | 2,292 | 1,974 | 2,344 | 2,354 | 1,687 | 2,106 | 1,994 | 2,375 | - | 2,179 | 2,054 | 2,048 | 1,573 | 2,052 | 2,074 | 2,284 | 1,853 | 1,730 | 2,226 | 2,195 | 2,461 | 1,823 | 2,033 | 1,852 | - | 1,652 | 1,575 | - | 1,800 | - | 2,273 | 2,138 | - | |
10月〜12月 | 1,681 | - | 1,907 | 1,655 | 2,292 | 1,880 | 2,304 | 2,178 | 1,687 | 1,974 | 1,944 | 2,375 | - | 2,126 | 1,888 | 1,967 | 1,500 | 1,892 | 2,008 | 1,996 | 1,810 | 1,633 | 2,137 | 2,234 | 2,496 | 1,708 | 2,002 | 1,896 | - | 1,612 | 1,523 | - | 1,650 | - | 2,138 | 2,035 | - | |
昭和31年度 | 1月〜3月 | 1,755 | − | 1,907 | 1,562 | 2,216 | 1,957 | 2,323 | 2,280 | 1,637 | 1,974 | 1,944 | 2,059 | − | 2,145 | 1,919 | 1,967 | 1,488 | 1,877 | 2,041 | 1,980 | 1,765 | 1,622 | 2,083 | 2,234 | 2,473 | 1,691 | 1,985 | 1,808 | − | 1,574 | 1,464 | − | 1,637 | − | 2,173 | 2,053 | − |
4月〜6月 | 1,669 | − | 1,890 | 1,576 | 2,183 | 1,924 | 2,231 | 2,195 | 1,622 | 1,941 | 1,738 | 2,011 | − | 2,112 | 1,842 | 1,936 | 1,451 | 1,911 | 2,026 | 1,888 | 1,739 | 1,530 | 2,070 | 2,195 | 2,435 | 1,691 | 1,781 | 1,808 | − | 1,547 | 1,488 | − | 1,609 | − | 2,104 | 2,035 | − | |
7月〜9月 | 1,630 | − | 1,874 | 1,525 | 2,216 | 1,935 | 2,213 | 2,195 | 1,622 | 1,926 | 1,722 | 1,994 | − | 2,112 | 1,873 | 1,967 | 1,439 | 1,892 | 1,991 | 1,872 | 1,724 | 1,530 | 2,028 | 2,147 | 2,356 | 1,681 | 1,797 | 1,820 | − | 1,547 | 1,476 | − | 1,583 | − | 2,138 | 2,104 | − | |
10月〜12月 | 1,574 | − | 1,655 | 1,525 | 2,148 | 1,849 | 2,177 | 2,072 | 1,610 | 1,871 | 1,696 | 1,978 | − | 2,079 | 1,783 | 1,906 | 1,414 | 1,862 | 1,884 | 1,951 | 1,724 | 1,549 | 1,996 | 2,112 | 2,396 | 1,664 | 1,753 | 1,793 | − | 1,522 | 1,464 | − | 1,570 | − | 2,035 | 2,021 | − | |
昭和32年度 | 1月〜3月 | 1,641 | − | 1,601 | 1,500 | 2,216 | 1,909 | 2,268 | 2,161 | 1,596 | 1,902 | 1,679 | 1,943 | − | 2,145 | 1,828 | 1,920 | 1,397 | 1,862 | 1,958 | 1,858 | 1,765 | 1,549 | 1,966 | − | 2,435 | 1,639 | 1,739 | 1,720 | − | 1,498 | 1,365 | − | 1,556 | − | 2,053 | 2,053 | − |
4月〜6月 | 1,463 | − | 1,562 | 1,463 | 2,183 | 1,849 | 2,142 | 2,059 | 1,684 | 1,858 | 1,667 | 1,897 | − | 2,126 | 1,801 | 1,888 | 1,374 | 1,833 | 1,897 | 1,903 | 1,739 | 1,514 | 1,996 | − | 2,356 | 1,639 | 1,696 | 1,687 | − | 1,625 | 1,398 | − | 1,590 | − | 2,084 | 2,035 | − | |
7月〜9月 | 1,451 | − | 1,549 | 1,422 | 2,183 | 1,865 | 2,142 | 2,093 | 1,583 | 1,858 | 1,667 | 1,914 | − | 2,161 | 1,828 | 1,906 | 1,374 | 1,833 | 1,913 | 1,919 | 1,765 | 1,526 | 2,014 | − | 2,376 | 1,639 | 1,696 | 1,700 | − | 1,638 | 1,388 | − | 1,590 | − | 2,004 | 1,988 | − | |
10月〜12月 | 1,416 | − | 1,536 | 1,388 | 2,129 | 1,718 | 2,125 | 1,962 | 1,684 | 1,770 | 1,654 | 1,930 | − | 2,179 | 1,769 | 1,872 | 1,414 | 1,862 | 1,866 | 1,936 | 1,755 | 1,530 | 1,948 | − | 2,186 | 1,599 | 1,617 | 1,673 | − | 1,433 | 1,271 | − | 1,577 | − | 1,972 | 1,864 | − | |
昭和33年度 | 1月〜3月 | 1,516 | − | 1,589 | 1,388 | 2,216 | 1,790 | 2,142 | 2,072 | 1,596 | 1,770 | 1,616 | 1,868 | − | 2,216 | 1,784 | 1,872 | 1,351 | 1,751 | 1,958 | 1,858 | 1,868 | 1,549 | 1,996 | − | 2,356 | 1,594 | 1,617 | 1,583 | − | 1,610 | 1,260 | − | 1,552 | 1,942 | − | − | − |
4月〜6月 | 1,528 | − | 1,562 | 1,388 | 2,129 | 1,718 | 2,071 | 1,980 | 1,583 | 1,754 | 1,591 | 1,994 | − | 2,161 | 1,753 | 1,872 | 1,312 | 1,710 | 1,944 | 1,936 | 1,810 | 1,502 | 1,980 | − | 2,243 | 1,582 | 1,576 | 1,482 | − | 1,433 | 1,310 | − | 1,528 | 1,864 | − | − | − | |
7月〜9月 | 1,401 | − | 1,549 | 1,367 | 2,114 | 1,775 | 2,056 | 1,980 | 1,610 | 1,770 | 1,591 | 1,930 | − | 2,216 | 1,769 | 1,756 | 1,312 | 1,684 | 1,913 | 1,936 | 1,794 | 1,502 | 1,948 | − | 2,222 | 1,554 | 1,564 | 1,531 | − | 1,597 | 1,323 | − | 1,528 | 1,758 | − | − | − | |
10月〜12月 | 1,379 | − | 1,499 | 1,412 | 2,077 | 1,640 | 1,933 | 1,884 | 1,684 | 1,630 | 1,577 | 1,702 | − | 2,145 | 1,699 | 1,699 | 1,270 | 1,642 | 1,836 | 1,758 | 1,765 | 1,492 | 1,885 | − | 2,136 | 1,493 | 1,550 | 1,544 | − | 1,410 | 1,281 | − | 1,514 | 1,745 | − | − | − | |
昭和34年度 | 1月〜3月 | 1,451 | − | 1,499 | 1,272 | 2,094 | 1,666 | 1,915 | 1,980 | 1,684 | 1,645 | 1,565 | 1,715 | − | 2,145 | 1,726 | 1,670 | 1,280 | 1,617 | 1,866 | 1,758 | 1,782 | 1,492 | 1,918 | − | 2,153 | 1,411 | 1,693 | 1,556 | − | 1,398 | 1,209 | − | 1,500 | 1,745 | − | − | − |
4月〜6月 | 1,379 | − | 1,682 | 1,292 | 1,982 | 1,613 | 1,920 | 1,900 | 1,643 | 1,577 | 1,649 | 1,649 | − | 2,112 | 1,669 | 1,679 | 1,230 | 1,551 | 1,784 | 1,662 | 1,724 | 1,406 | 1,854 | − | 2,101 | 1,411 | 1,654 | 1,435 | − | 1,353 | 1,228 | − | 1,387 | 1,738 | − | − | − | |
7月〜9月 | 1,346 | − | 1,652 | 1,292 | 2,006 | 1,615 | 1,888 | 1,853 | 1,684 | 1,604 | 1,649 | 1,636 | − | 2,062 | 1,668 | 1,699 | 1,219 | 1,565 | 1,798 | 1,662 | 1,755 | 1,394 | 1,885 | − | 2,034 | 1,423 | 1,415 | 1,570 | − | 1,367 | 1,249 | − | 1,375 | 1,689 | − | − | − | |
10月〜12月 | 1,346 | − | 1,589 | 1,292 | 1,847 | 1,517 | 1,828 | 1,757 | 1,643 | 1,535 | 1,594 | 1,620 | − | 1,922 | 1,523 | 1,631 | 1,178 | 1,552 | 1,700 | 1,609 | 1,739 | 1,339 | 1,854 | − | 2,062 | 1,388 | 1,337 | 1,469 | − | 1,333 | 1,199 | − | 1,343 | 1,698 | − | − | − | |
昭和35年度 | 1月〜3月 | 1,324 | − | 1,602 | 1,219 | 1,834 | 1,529 | 1,844 | 1,816 | 1,643 | 1,559 | 1,436 | 1,631 | − | 1,892 | 1,535 | 1,616 | 1,189 | 1,539 | 1,715 | 1,583 | 1,782 | 1,339 | 1,854 | − | 2,078 | 1,366 | 1,356 | 1,446 | − | 1,311 | 1,164 | − | 1,343 | 1,698 | − | − | − |
4月〜6月 | 1,314 | − | 1,561 | 1,250 | 1,804 | 1,479 | 1,784 | 1,757 | 1,604 | 1,463 | 1,412 | 1,620 | − | 1,877 | 1,476 | 1,640 | 1,135 | 1,516 | 1,661 | 1,535 | 1,724 | 1,277 | 1,782 | − | 2,029 | 1,366 | 1,314 | 1,381 | − | 1,291 | 1,204 | − | 1,330 | 1,628 | − | − | − | |
7月〜9月 | 1,273 | − | 1,345 | 1,260 | 1,790 | 1,468 | 1,769 | 1,744 | 1,590 | 1,475 | 1,376 | 1,631 | − | 1,892 | 1,476 | 1,640 | 1,145 | 1,490 | 1,633 | 1,520 | 1,713 | 1,288 | 1,765 | − | 2,029 | 1,366 | 1,327 | 1,392 | − | 1,279 | 1,199 | − | 1,309 | 1,578 | − | − | − | |
10月〜12月 | 1,252 | − | 1,280 | 1,219 | 1,730 | 1,333 | 1,685 | 1,595 | 1,552 | 1,359 | 1,366 | 1,570 | − | 1,831 | 1,392 | 1,573 | 1,126 | 1,469 | 1,555 | 1,586 | 1,686 | 1,291 | 1,696 | − | 1,963 | 1,322 | 1,283 | 1,264 | − | 1,249 | 1,136 | − | 1,297 | 1,537 | − | − | − | |
昭和36年度 | 1月〜3月 | 1,280 | − | 1,325 | 1,120 | 1,762 | 1,335 | 1,784 | 1,676 | 1,590 | 1,440 | 1,366 | 1,530 | − | 1,802 | 1,429 | 1,559 | 1,154 | 1,434 | 1,633 | 1,612 | 1,810 | 1,320 | 1,696 | − | 1,997 | 1,299 | 1,291 | 1,339 | − | 1,258 | 1,102 | − | 1,297 | 1,550 | − | − | − |
4月〜6月 | 1,273 | − | 1,240 | 1,094 | 1,652 | 1,284 | 1,598 | 1,544 | 1,393 | 1,326 | 1,303 | 1,596 | − | 1,743 | 1,387 | 1,392 | 1,050 | 1,369 | 1,518 | 1,409 | 1,686 | 1,271 | 1,625 | − | 1,778 | 1,295 | 1,344 | 1,243 | − | 1,331 | 1,093 | − | 1,332 | 1,407 | − | − | − | |
7月〜9月 | 1,171 | − | 1,390 | 1,085 | 1,615 | 1,252 | 1,574 | 1,464 | 1,354 | 1,316 | 1,294 | 1,406 | − | 1,701 | 1,365 | 1,349 | 1,040 | 1,335 | 1,505 | 1,374 | 1,631 | 1,232 | 1,571 | − | 1,696 | 1,244 | 1,325 | 1,186 | − | 1,155 | 1,049 | − | 1,273 | 1,367 | − | − | − | |
10月〜12月 | 1,130 | − | 1,301 | 1,042 | 1,444 | 1,156 | 1,489 | 1,374 | 1,320 | 1,247 | 1,351 | 1,351 | − | 1,526 | 1,211 | 1,345 | 1,015 | 1,292 | 1,394 | 1,320 | 1,618 | 1,202 | 1,508 | − | 1,649 | 1,147 | 1,302 | 1,205 | − | 1,128 | 999 | − | 1,250 | 1,292 | − | − | − | |
昭和37年度 | 1月〜3月 | 1,151 | − | 1,312 | 1,016 | 1,444 | 1,156 | 1,511 | 1,396 | 1,332 | 1,264 | 1,340 | 1,362 | − | 1,538 | 1,211 | 1,316 | 1,033 | 1,325 | 1,382 | 1,352 | 1,604 | 1,243 | 1,520 | − | 1,595 | 1,102 | 1,312 | 1,162 | − | 1,110 | 970 | − | 1,273 | 1,334 | − | − | − |
4月〜6月 | 1,112 | − | 1,068 | 1,016 | 1,333 | 1,066 | 1,405 | 1,297 | 1,371 | 1,190 | 1,178 | 1,256 | − | 1,430 | 1,162 | 1,300 | 1,008 | 1,254 | 1,307 | 1,288 | 1,519 | 1,182 | 1,447 | − | 1,411 | 1,056 | 1,131 | 1,098 | − | 1,066 | 970 | − | 1,241 | 1,250 | − | − | − | |
7月〜9月 | 1,084 | − | 1,032 | 991 | 1,321 | 1,059 | 1,321 | 1,289 | 1,337 | 1,190 | 1,147 | 1,342 | − | 1,486 | 1,109 | 1,278 | 1,000 | 1,240 | 1,307 | 1,288 | 1,545 | 1,163 | 1,426 | − | 1,381 | 1,096 | 1,095 | 1,124 | − | 1,039 | 923 | − | 1,109 | 1,174 | − | − | − | |
10月〜12月 | 1,068 | − | 1,139 | 984 | 1,314 | 1,027 | 1,313 | 1,220 | 1,292 | 1,094 | 1,139 | 1,342 | − | 1,431 | 1,109 | 1,180 | 984 | 1,211 | 1,254 | 1,270 | 1,506 | 1,141 | 1,390 | − | 1,338 | 1,061 | 1,069 | 1,133 | − | 1,147 | 904 | − | 1,126 | 1,143 | − | − | − | |
昭和38年度 | 1月〜3月 | 1,054 | − | 1,158 | 896 | 1,336 | 1,044 | 1,321 | 1,210 | 1,292 | 1,105 | 1,139 | 1,331 | − | 1,431 | 1,077 | 1,169 | 984 | 1,221 | 1,276 | 1,270 | 1,519 | 1,160 | 1,387 | − | 1,348 | 1,020 | 1,069 | 1,098 | − | 1,138 | 881 | − | 1,081 | 1,143 | − | − | − |
4月〜6月 | 1,043 | − | 1,093 | 976 | 1,274 | 978 | 1,248 | 1,144 | 1,142 | 1,044 | 1,078 | 1,116 | − | 1,352 | 1,060 | 1,116 | 923 | 1,158 | 1,186 | 1,268 | 1,392 | 1,063 | 1,320 | − | 1,331 | 948 | 1,121 | 1,063 | − | 1,091 | 881 | − | 1,064 | 1,111 | − | − | − | |
7月〜9月 | 1,020 | − | 1,066 | 904 | 1,212 | 963 | 1,210 | 1,126 | 1,100 | 1,044 | 1,061 | 1,098 | − | 1,272 | 1,042 | 1,079 | 901 | 1,131 | 1,163 | 1,154 | 1,359 | 1,051 | 1,297 | − | 1,331 | 941 | 1,094 | 1,030 | − | 963 | 862 | − | 1,034 | 1,068 | − | − | − | |
10月〜12月 | 976 | − | 882 | 904 | 1,175 | 917 | 1,170 | 1,038 | 1,082 | 998 | 1,144 | 1,072 | − | 1,222 | 994 | 1,092 | 868 | 1,094 | 1,098 | 1,099 | 1,337 | 1,018 | 1,258 | − | 1,212 | 911 | 1,075 | 1,045 | − | 926 | 834 | − | 1,043 | 1,043 | − | − | − | |
昭和39年度 | 1月〜3月 | 993 | − | 889 | 847 | 1,202 | 926 | 1,170 | 1,072 | 1,100 | 1,019 | 1,051 | 1,108 | − | 1,193 | 1,002 | 1,102 | 881 | 1,120 | 1,106 | 1,106 | 1,346 | 1,043 | 1,278 | − | 1,177 | 879 | 1,103 | 979 | − | 926 | 826 | − | 1,027 | 1,052 | − | − | − |
4月〜6月 | 960 | − | 875 | 868 | 1,118 | 875 | 1,090 | 1,008 | 1,123 | 966 | 1,109 | 1,072 | − | 1,161 | 983 | 1,056 | 834 | 1,059 | 1,045 | 1,039 | 1,264 | 994 | 1,207 | − | 1,096 | 884 | 967 | 929 | − | 897 | 834 | − | 1,008 | 953 | − | − | − | |
7月〜9月 | 911 | − | 840 | 889 | 1,100 | 860 | 1,092 | 1,016 | 1,079 | 952 | 988 | 1,063 | − | 1,144 | 992 | 1,040 | 818 | 1,036 | 1,028 | 1,092 | 1,215 | 968 | 1,176 | − | 1,087 | 857 | 936 | 892 | − | 866 | 919 | − | 900 | 928 | − | − | − | |
10月〜12月 | 882 | − | 934 | 806 | 1,043 | 828 | 1,058 | 978 | 960 | 913 | 958 | 1,038 | − | 1,118 | 967 | 959 | 802 | 1,009 | 988 | 1,066 | 1,206 | 942 | 1,159 | − | 1,109 | 835 | 904 | 858 | − | 941 | 759 | − | 887 | 912 | − | − | − | |
昭和40年度 | 1月〜3月 | 889 | − | 927 | 760 | 1,051 | 814 | 1,031 | 954 | 968 | 936 | 948 | 1,038 | − | 1,118 | 925 | 959 | 808 | 1,027 | 1,006 | 1,075 | 1,215 | 952 | 1,168 | − | 1,117 | 783 | 904 | 884 | − | 932 | 747 | − | 872 | 926 | − | − | − |
4月〜6月 | 897 | − | 889 | 889 | 1,018 | 782 | 974 | 908 | 936 | 883 | 934 | 1,021 | − | 994 | 884 | 922 | 776 | 996 | 961 | 1,040 | 1,171 | 928 | 1,099 | − | 1,010 | 766 | 890 | 858 | − | 908 | 848 | − | 872 | 876 | − | − | − | |
7月〜9月 | 829 | − | 773 | 718 | 1,000 | 782 | 958 | 901 | 908 | 877 | 898 | 1,091 | − | 970 | 870 | 898 | 769 | 966 | 944 | 953 | 1,123 | 899 | 1,080 | − | 1,002 | 753 | 855 | 810 | − | 809 | 759 | − | 877 | 868 | − | − | − | |
10月〜12月 | 793 | − | 748 | 731 | 971 | 753 | 910 | 857 | 887 | 850 | 883 | 1,064 | − | 948 | 743 | 869 | 757 | 943 | 907 | 931 | 1,116 | 880 | 1,066 | − | 958 | 734 | 925 | 803 | − | 783 | 699 | − | 863 | 854 | − | − | − | |
昭和41年度 | 1月〜3月 | 808 | − | 754 | 689 | 961 | 474 | 918 | 881 | 887 | 849 | 876 | 940 | − | 941 | 870 | 869 | 751 | 943 | 922 | 924 | 1,095 | 884 | 1,066 | − | 958 | 736 | 918 | 798 | − | 765 | 688 | − | 856 | 854 | − | − | − |
4月〜6月 | 776 | − | 718 | 725 | 901 | 699 | 895 | 827 | 920 | 817 | 914 | 900 | − | 915 | 829 | 882 | 700 | 882 | 872 | 858 | 1,027 | 835 | 1,008 | − | 898 | 737 | 898 | 756 | − | 746 | 701 | − | 841 | 794 | − | − | − | |
7月〜9月 | 750 | − | 701 | 731 | 894 | 711 | 889 | 820 | 892 | 810 | 810 | 864 | − | 902 | 829 | 853 | 682 | 855 | 857 | 890 | 989 | 809 | 974 | − | 931 | 727 | 793 | 726 | − | 716 | 682 | − | 752 | 778 | − | − | − | |
10月〜12月 | 736 | − | 678 | 672 | 874 | 684 | 869 | 794 | 800 | 780 | 791 | 850 | − | 886 | 808 | 787 | 655 | 832 | 823 | 866 | 968 | 780 | 959 | − | 895 | 702 | 766 | 708 | − | 776 | 725 | − | 738 | 761 | − | − | − | |
昭和42年度 | 1月〜3月 | 750 | − | 689 | 672 | 874 | 682 | 860 | 812 | 805 | 786 | 791 | 887 | − | 908 | 793 | 847 | 652 | 841 | 830 | 866 | 996 | 806 | 980 | − | 901 | 696 | 785 | 670 | − | 776 | 725 | − | 727 | 778 | − | − | − |
4月〜6月 | 730 | − | 754 | 661 | 848 | 663 | 818 | 775 | 768 | 738 | 766 | 774 | − | 800 | 713 | 774 | 601 | 796 | 769 | 762 | 935 | 751 | 934 | − | 828 | 646 | 753 | 630 | − | 760 | 737 | − | 701 | 754 | − | − | − | |
7月〜9月 | 695 | − | 742 | 734 | 841 | 652 | 793 | 762 | 733 | 732 | 736 | 750 | − | 778 | 707 | 742 | 587 | 761 | 749 | 739 | 906 | 720 | 901 | − | 816 | 632 | 736 | 587 | − | 651 | 709 | − | 713 | 731 | − | − | − | |
