参考 2 (平成14年4月5日基発第0405001号により廃止) VDT作業の種類及びその特性
作業の 種類 |
作業の例 | 作業の概要 | 作業のウエイト | 作業の拘束性 | ||
原稿等を見る | ディスプレイを見る | キーを操作する等 | ||||
入力型 | データの入力 | 伝票等からデータを入力する | 中程度 | 比較的低い | 高い | 中程度 |
ワードプロセッサーの操作 | 文章を作成する | 〃 | 中程度 | 〃 | 〃 | |
会話型 | ワードプロセッサーの操作 | 文章の編集、修正をする | 中程度 | 中程度 | 比較的低い | 比較的自由度は高い |
データの検索、照合、追加、修正 | データの検索、照合、追加、修正をする | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
予約照会業務 | 航空券等の予約、残高照会等をする。 | 低 い | 中程度 | 中程度 | 自由度はほとんどないが、客との対応があり、手待時間も生じる | |
金銭出納業務 | 窓口等で金銭の出納をする | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
プログラミング | コンピューターのプログラムの作成、修正を行う | 〃 | 〃 | 〃 | 自由度は高いが、高度な技能・判断を必要とする | |
CAD | コンピューターの支援により設計、製図する | 中程度 | 高 い | 中程度 | 〃 | |
監視型 | 監視 | 生産工程、交通等の監視及びコントロールをする | ほとんどない | 高 い | 低 い | 自由度はほとんどない |
CAD:Computer Aided Design(コンピューターの支援による設計・製図)