![]() |
![]() |
要 素 |
条件 |
素点 |
||
構造形式 | イ I型桁、箱形桁構造以外のもの | 2 |
||
ロ I型桁、箱形桁構造のもの | 0 |
|||
最大支間長 | イ 100mを超えるもの | 2 |
||
ロ 50mを超え100m以下のもの | 1 |
|||
ハ 50m以下のもの | 0 |
|||
構造物の平面形状 | イ 曲率の大きい曲線桁 ((注) | ![]() |
の場合) | 2 |
ロ 曲率のゆるやかな曲線桁 ( | ![]() |
の場合) | 1 |
|
ハ 直線桁 | 0 |
|||
桁下高さ | イ 20mを超えるもの | 2 |
||
ロ 10mを超え20m以下のもの | 1 |
|||
ハ 10m以下のもの | 0 |
|||
架設工法 | イ ケーブルエレクション工法 | 4 |
||
ロ 片持ち式工法、送出し工法、架設桁工法等ベント以外で橋体を支持する工法 | 2 |
|||
ハ 橋体をベントのみで支持する工法 | 1 |
|||
ニ ノーベント工法(一括架設工法) | 0 |
|||
使用クレーン (本体組立用) |
イ ケーブルクレーン | 1 |
||
ロ その他のクレーン | 0 |
|||
地形 | イ ベント等仮設備の基礎が、それぞれ同一水平面内に設置できない現場 | 1 |
||
ロ ベント等仮設備の基礎が、それぞれ同一水平面内に設置できる現場 | 0 |
|||
地盤条件 | イ 仮設構造物の基礎に杭基礎を使用する現場 | 2 |
||
ロ 仮設構造物の基礎にコンクリート基礎を使用する現場 | 1 |
|||
ハ 仮設構造物の基礎に枕木、鉄板等を敷く現場 | 0 |
|||
架設時期及び架設地域 | イ 架設時期が6月から10月までの期間に含まれる場合 | |||
i 架設場所が沖縄、九州、四国地区のとき | 3 |
|||
ii 架設場所が中国、近畿、中部地区のとき | 2 |
|||
iii 架設場所が北陸、関東、東北、北海道地区のとき | 1 |
|||
ロ 架設期間が11月から翌年5月までの期間に含まれる場合 | 0 |
|||
架設工期 | イ 6ヵ月を超える場合 | 2 |
||
ロ 3ヵ月を超え6ヵ月以下の場合 | 1 |
|||
ハ 3ヵ月以下の場合 | 0 |
(注)L:構造中心線の支間長(m) R:構造中心線の曲率半径(m)