(3) 米杉の港別、陸揚げ量 (昭和43年)
港 名 |
陸揚げ量(m3) |
港 名 |
陸揚げ量(m3) |
1 青森 | 1,061 |
33 広島 | 7,571 |
2 八戸 | 1,164 |
34 岩国 | 869 |
3 秋田 | 37,565 |
35 下関 | 2,475 |
4 酒田 | 2,923 |
36 小松島 | 1,779 |
5 宮古 | 829 |
37 坂出 | 2,150 |
6 大船渡 | 977 |
38 新居浜 | 632 |
7 石巻 | 2,697 |
39 今治 | 2,669 |
8 塩釜 | 10,735 |
40 松山 | 3,047 |
9 小名浜 | 1,140 |
41 博多 | 11,740 |
10 木更津 | 2,199 |
42 伊万里 | 61 |
11 千葉 | 2,125 |
43 大分 | 1,018 |
12 新潟 | 25,259 |
44 佐伯 | 6,727 |
13 直江津 | 428 |
45 三池 | 369 |
14 富山 | 2,130 |
46 八代 | 883 |
15 伏木 | 515 |
47 三角 | 1,219 |
16 敦賀 | 6,749 |
48 平生 | 1,260 |
17 清水 | 3,991 |
49 鹿児島 | 3,742 |
18 蒲郡 | 974 |
(主要港) | |
19 衣浦 | 3,362 |
50 東京 | 63,509 |
20 半田 | 1,278 |
(丸太) |
|
21 四日市 | 83 |
48,704 |
|
22 舞鶴 | 1,920 |
(製) |
|
23 尼ケ崎 | 3,011 |
51 横浜 | 7,647 |
24 岸和田 | 14,479 |
3,585 |
|
25 田辺 | 2,321 |
52 川崎 | 23,757 |
26 和歌山 | 8,153 |
||
27 堺 (製材) | 118 |
53 名古屋 | 18,123 |
28 姫路 | 4,812 |
948 |
|
29 網干 | 305 |
54 大阪 | 38,969 |
30 宇野 | 4,234 |
1,060 |
|
31 松江 | 1,659 |
55 神戸 | 35,561 |
32 尾道 | 1,163 |
0 |