物の種類 | 値 |
塩素化ビフエニル (別名PCB) | 〇・〇一ミリグラム |
ベリリウム及びその化合物 |
ベリリウムとして〇・〇〇一ミリグラム |
ベンゾトリクロリド | 〇・〇五立方センチメートル |
アクリルアミド | 〇・一ミリグラム |
アクリロニトリル | 二立方センチメートル |
アルキル水銀化合物(アルキル基がメチル基又はエチル基である物に限る。) | 水銀として〇・〇一ミリグラム |
エチレンイミン | 〇・〇五立方センチメートル |
エチレンオキシド | 一・八ミリグラム又は一立方センチメートル |
塩化ビニル | 二立方センチメートル |
塩素 | 〇・五立方センチメートル |
オルト−トルイジン | 一立方センチメートル |
オルト−フタロジニトリル | 〇・〇一ミリグラム |
カドミウム及びその化合物 | カドミウムとして〇・〇五ミリグラム |
クロム酸及びその塩 | クロムとして〇・〇五ミリグラム |
五酸化バナジウム | バナジウムとして〇・〇三ミリグラム |
コバルト及びその無機化合物 | コバルトとして〇・〇二ミリグラム |
コールタール | ベンゼン可溶性成分として〇・二ミリグラム |
酸化プロピレン | 二立方センチメートル |
三酸化二アンチモン | アンチモンとして〇・一ミリグラム |
シアン化カリウム | シアンとして三ミリグラム |
シアン化水素 | 三立方センチメートル |
シアン化ナトリウム | シアンとして三ミリグラム |
三・三'−ジクロロ−四・四'−ジアミノジフエニルメタン | ○・○○五ミリグラム |
一・四−ジクロロ−二−ブテン | 〇・〇〇五立方センチメートル |
ジメチル−二・二−ジクロロビニルホスフェイト(別名DDVP) | ○・一ミリグラム |
一・一−ジメチルヒドラジン | 〇・〇一立方センチメートル |
臭化メチル | 一立方センチメートル |
重クロム酸及びその塩 | クロムとして〇・〇五ミリグラム |
水銀及びその無機化合物(硫化水銀 を除く。) | 水銀として〇・〇二五ミリグラム |
トリレンジイソシアネート | 〇・〇〇五立方センチメートル |
ナフタレン | 一〇立方センチメートル |
ニツケル化合物(ニツケルカルボニルを除き、粉状の物に限る。) | ニツケルとして〇・一ミリグラム |
ニツケルカルボニル | 〇・〇〇七ミリグラム又は〇・〇〇一立方センチメートル |
ニトログリコール | 〇・〇五立方センチメートル |
パラ−ニトロクロルベンゼン | 〇・六ミリグラム |
砒(ひ)素及びその化合物(アルシン及び砒 (ひ)化ガリウムを除く。) | 砒(ひ)素として〇・〇〇三ミリグラム |
弗(ふっ)化水素 | 〇・五立方センチメートル |
ベータ−プロピオラクトン | ○・五立方センチメートル |
ベンゼン | 一立方センチメートル |
ペンタクロルフエノール(別名PCP)及びそのナトリウム塩 | ペンタクロルフエノールとして〇・五ミリグラム |
ホルムアルデヒド | 〇・一立方センチメートル |
マンガン及びその化合物 | マンガンとして〇・〇五ミリグラム |
沃(よう)化メチル | 二立方センチメートル |
リフラクトリーセラミックファイバー | 〇・三 |
硫化水素 | 一立方センチメートル |
硫酸ジメチル | 〇・一立方センチメートル |
物の種類 | 値 |
備考 この表の値は、リフラクトリーセラミックファイバーにあつては一気圧の空気一立方センチメートル当たりに占める五マイクロメートル以上の繊維の数を、リフラクトリーセラミックファイバー以外の物にあつては温度二十五度、一気圧の空気一立方メートル当たりに占める当該物の重量又は容積を示す。 |