2.2 トラッククレーン及びホイールクレーン
検 査 項 目 |
検 査 方 法 |
判 定 基 準 |
|
2.2.1 かじ取り装置 |
(1) ハンドル | [1] ハンドルの遊び、緩み及びがたの有無を調べる。 | [1] 遊びが適正であり、緩み又はがたがないこと。 |
[2] 操作具合の適否を調べる。 | [2] 振れ、ひっかかり等がないこと。 | ||
(2) ギヤボックス | [1] 油漏れの有無を調べる。 | [1] 油漏れがないこと。 | |
[2] 取付けの緩みの有無を調べる。 | [2] 緩みがないこと。 | ||
[3] 軸受部のがたの有無を調べる。 | [3] がたがないこと。 | ||
[4] ギヤのバックラッシュの適否を調べる。 | [4] バックラッシュが適正であること。 | ||
[5] セクタシャフトのき裂の有無を調べる。 | [5] き裂がないこと。 | ||
(3) ロッド及びアーム類 | [1] 緩み、がた及び損傷の有無を調べる。 | [1] 緩み、がた又は損傷がないこと。 | |
[2] 連結部の摩耗の有無及び取付け状態の適否を調べる。 | [2] 連結部に摩耗がなく、取付け状態が適正であること。 | ||
[3] ナックルアームのき裂の有無及び取付け状態の適否を調べる。 | [3] ナックルアームにき裂がなく取付け状態が適正であること。 | ||
(4) ナックル | [1] 結合部のがたの有無を調べる。 | [1] 結合部にがたがないこと。 | |
[2] ナックルとフロントアクスルとのすき間の適否を調べる。 | [2] ナックルとフロントアクスルとのすき間が適正であること。 | ||
[3] き裂の有無を調べる。 | [3] き裂がないこと。 | ||
(5) かじ取り車輪 | [1] ホイールアライメントの適否を調べる。 | [1] ホイールアライメントに狂いがなく適正であること。 | |
[2] 左右の回転角度の適否を調べる。 | [2] 左右の回転角度がメーカーの指定する範囲内であること。 | ||
(6) パワーステアリング装置 | [1] 油漏れの有無及び油量を調べる。 | [1] 油漏れがなく、油量が適正であること。 | |
[2] 取付け部の緩みの有無を調べる。 | [2] 緩みがないこと。 | ||
(7) かじ取りホーク | [1] ホークの損傷の有無を調べる。 | [1] 曲り、き裂等がないこと。 | |
[2] ホークスピンドルの取付け状態の適否を調べる。 | [2] 取付け状態が適正であること。 | ||
[3] 軸受部のがたの有無を調べる。 | [3] がたがないこと。 | ||
2.2.2 制動装置 |
(1) ブレーキペダル | [1] 遊び及び踏み込んだときの床板とのすき間の適否を調べる。 | [1] 遊びが適正で、空気混入がなく、すき間が適正であること。 |
[2] ブレーキの効き具合を調べる。 | [2] 片効き等がなく、効き具合が適正であること。 | ||
(2) ブレーキレバー | [1] 引きしろの余裕を調べる。 | [1] 完全ロックができて、引きしろの余裕があること。 | |
[2] ブレーキの効き具合を調べる。 | [2] 移動式クレーン構造規格第18条第4項に定める性能を有すること。 | ||
[3] ラチェット部の摩耗及び損傷の有無を調べる。 | [3] レバー、ラック及びセクタ部の歯形の摩耗又は損傷がなく、ラチェットが完全に作動すること。 | ||
(3) ロッド及びケーブル類 | 緩み、がた及び損傷の有無を調べる。 | ロッド及びケーブルに損傷がなく、連結部に緩み又はがたがないこと。 | |
(4) ホース及びパイプ | [1] 油漏れ及び損傷の有無を調べる。 | [1] ホース、パイプ及びジョイント部に損傷又は油漏れがないこと。 | |
[2] 取付け状態の適否を調べる。 | [2] 連結部及びクランプに緩みがないこと。 | ||
(5) オイルブレーキ | [1] 油量及び油漏れの有無を調べる。 | [1] 油漏れがなく、油量が適正であること。 | |
[2] マスタシリンダ及びホイールシリンダの機能並びに油漏れ、摩耗及び損傷の有無を調べる。 | [2] 油漏れ、損傷又は摩耗がなく、作動具合が適正であること。 | ||
(6) エアブレーキ | [1] 空気漏れの有無を調べる。 | [1] 空気漏れがなく、標準空気圧を保持できること。 | |
[2] ブレーキチャンバロッドのストロークの適否を調べる。 | [2] 規定のストロークであること。 | ||
[3] ブレーキバルブ、クイックレリーズバルブ、リレーバルブ等の機能の適否を調べる。 | [3] 空気漏れがなく、作動が適正であること。 | ||
[4] ブレーキチャンバの機能を調べる。 | [4] 空気漏れがなく、作動が良好であること。 | ||
(7) パワーブレーキ | [1] エアクリーナーの汚れの有無を調べる。 | [1] エレメントに汚れがないこと。 | |
[2] 油密及び気密の適否を調べる。 | [2] 作動時の油密又は気密の減少若しくは漏れがないこと。 | ||
[3] チェックバルブ及びリレーバルブの機能を調べる。 | [3] バルブゴムの老化又は損傷がなく、当たり具合、油密若しくは気密が適正であること。 | ||
(8) ブレーキカム | 摩耗の有無を調べる。 | 摩耗がないこと。 | |
(9) ブレーキドラム及びブレーキシュー | [1] ドラムとライニングのすき間の適否を調べる。 | [1] すき間が適正であること。 | |
[2] シューの擢動部分及びライニングの摩耗、損傷及びはく離、アンカピンのさび付き並びにスプリングの衰損の有無を調べる。 | [2] 摩耗、損傷又ははく離がなく、アンカピンのさび付き又はスプリングの衰損がないこと。 | ||
[3] ドラムの摩耗、きず、き裂又は損傷の有無を調べる。 | [3] 摩耗、きず、き裂又は損傷がないこと。 | ||
(10) バックプレート | 変形、き裂、損傷及び取付けボルトの緩みの有無を調べる。 | 変形、き裂又は損傷がなく、取付けボルトに緩みがないこと。 | |
(11) ブレーキディスク及びパッド | [1] ディスクとパッドのすき間の適否を調べる。 | [1] 引きずりがなく、すき間が適正であること。 | |
[2] パッドの摩耗及び損傷の有無を調べる。 | [2] 摩耗又は損傷がないこと。 | ||
[3] ディスクの摩耗及び損傷の有無を調べる。 | [3] 摩耗又は損傷がないこと。 | ||
(12) センタブレーキドラム及びライニング | [1] ドラムの取付け部の緩みを調べる。 | [1] 緩みがないこと。 | |
[2] ドラムとライニングのすき間の適否を調べる。 | [2] すき間が適正であること。 | ||
[3] ライニングの摩耗を調べる。 | [3] 著しい摩耗がないこと。 | ||
[4] ドラムの摩耗、き裂又は損傷を調べる。 | [4] 摩耗、き裂又は損傷がないこと。 | ||
(13) 二重安全ブレーキ機構 | 自動漏出防止弁及び非常用制動装置の作動を調べる。 | 機能及び作動状態が適正であること。 | |
2.2.3 走行装置 |
(1) フロントアクスル | [1] き裂、損傷及び変形の有無を調べる。 | [1] き裂、損傷又は変形がないこと。 |
[2] キングピンとの結合部の異常の有無を調べる。 | [2] 結合部に損傷又はがたがないこと。 | ||
(2) リヤアクスルハウジング | き裂、損傷及び変形の有無を調べる。 | き裂、損傷又は変形がないこと。 | |
(3) ホイール | [1] タイヤゲージで空気圧を調べる。 | [1] 空気圧が規定圧であること。 | |
[2] タイヤのき裂及び損傷の有無を調べる。 | [2] き裂、欠損等がないこと。 | ||
[3] タイヤの溝の深さ及び以上摩耗の有無を調べる。 | [3] 溝の深さが適正で、トレッドに偏摩耗、段付き摩耗その他の異常な摩耗がないこと。 | ||
[4] タイヤに金属片、石その他の異物がかみ込んでいないか調べる。 | [4] 金属片、石その他の異物のささり又はかみ込みがないこと。 | ||
[5] クリップボルト及びハブボルトの緩みの有無を調べる。 | [5] 緩みがないこと。 | ||
[6] リムサイドリング及びホイールディスク損傷の有無を調べる。 | [6] 腐食、変形、き裂等の損傷がないこと。 | ||
[7] フロントホイールベアリングのがたの有無及び給油状態を調べる。 | [7] がたがなく、給油が十分で適切に行われていること。 | ||
[8] リヤホイールベアリングのがたの有無及び給油状態を調べる。 | [8] がたがなく、給油が十分で適切に行われていること。 | ||
2.2.4 緩衝装置 |
(1) シャシばね | [1] き裂、損傷及び摩耗の有無を調べる。 | [1] き裂、損傷又は摩耗がないこと。 |
[2] 左右のたわみの不同の有無を調べる。 | [2] 左右のたわみに不同がないこと。 | ||
(2) 取付け部及び連結部 | [1] 取付け部(ブラケット部を除く。)の緩み及び損傷の有無を調べる。 | [1] リーフスプリングのUボルト、スプリングバンド等の取付け部に緩み又は損傷がないこと。 | |
[2] 連結部のがたの有無を調べる。 | [2] スプリング、シャックル、ピン等の連結部にがたがないこと。 | ||
[3] リーフのずれ並びにセンターボルトの緩み及び損傷の有無を調べる。 | [3] リーフの横若しくは前後のずれ又はセンターボルトの緩み若しくは損傷がないこと。 | ||
[4] スプリングブラケットの取付けの緩み、き裂及び損傷の有無を調べる。 | [4] ブラケットのリベット又はボルトに緩みがなく、ブラケットにき裂又は損傷がないこと。 | ||
(3) サスペンションアーム及びナックルサポート | 連結部のがたの有無を調べる。 | シャフト、ピン、ボールジョイント部等にがたがないこと。 | |
(4) ショックアブソーバ | [1] 筒部の油漏れの有無を調べる。 | [1] 油漏れがないこと。 | |
[2] 筒部の損傷の有無を調べる。 | [2] 損傷がないこと。 | ||
[3] 取付け部のき裂及びがたの有無を調べる。 | [3] き裂又はがたがないこと。 | ||
(5) オレオ装置 | 油漏れ及び筒部の損傷の有無を調べる。 | 油漏れ又は損傷がなく、油量が適正であること。 | |
(6) ホーク、ロッカーアーム | [1] ロッカーアームのき裂及び損傷の有無を調べる。 | [1] き裂又は損傷がないこと。 | |
[2] 軸受部のがたの有無を調べる。 | [2] ピンにがたがなく、締付けナットに緩みがないこと。 | ||
(7) エアサスペンション | [1] ベローズ及び配管の空気漏れの有無を調べる。 | [1] 空気漏れがないこと。 | |
[2] ベローズ及びダイヤフラムの損傷の有無を調べる。 | [2] ベローズ又はダイヤフラムに損傷がないこと。 | ||
[3] 取付け部及び連結部の緩み並びに損傷の有無を調べる。 | [3] ラジアスロッド、スタビライザ、リンケージ等に緩み又は損傷がないこと。 | ||
[4] ベローズの高さを調べる。 | [4] アッパシートからロアシート下面までの高さが適正であること。 | ||
[5] レベリングバルブの機能の適否を調べる。 | [5] ベローズの復元力及び高さのバランスが適正であること。 | ||
2.2.5 動力伝達装置 |
(1) クラッチ | [1] クラッチの作動の適否を調べる。 | [1] 異音がなく、接続具合及び切れ具合が適正であること。 |
[2] クラッチの油量を調べる。 | [2] 油量が適正であること。 | ||
(2) クラッチペダル | クラッチペダルの遊び及び切れたときの床板とのすき間を調べる。 | ペダルの遊び及び踏込み時の床板とのすき間が適正であること。 | |
(3) トランスミッション | [1] 油漏れの有無及び油量を調べる。 | [1] 油漏れがなく、油量が適正であること。 | |
[2] シフトレバーのがたの有無、変速の入り具合並びにシフトレバー、シャフト、ロッド等の曲り及び損傷の有無を調べる。 | [2] シフトレバーのがたがなく、変速の入り具合がスムーズでシフトレバー、シャフト、ロッド等に曲り又は損傷がないこと。 | ||
(4) プロペラシャフト | [1] 連結部の緩みの有無を調べる。 | [1] 各連結部に緩みがないこと。 | |
[2] プロペラシャフトの振れの有無を調べる。 | [2] 振れがないこと。 | ||
[3] スプライン部のがたの有無を調べる。 | [3] がたがないこと。 | ||
[4] 軸受部のがたの有無を調べる。 | [4] スパイダとベアリングとにがたがないこと。 | ||
[5] センタベアリングのがたの有無を調べる。 | [5] がたがないこと。 | ||
[6] フレキシブルジョイントの損傷の有無を調べる。 | [6] 損傷がないこと。 | ||
(5) デファレンシャル | [1] 油漏れの有無及び油量を調べる。 | [1] 油漏れがなく、油量が適正であること。 | |
[2] 作動状態の異常の有無を調べる。 | [2] 作動が正常であること。 | ||
(6) ドライブシャフト | [1] ねじれ及びき裂の有無を調べる。 | [1] ねじれ又はき裂がないこと。 | |
[2] 油漏れの有無を調べる。 | [2] 油漏れがないこと。 | ||
2.2.6 電気系統 |
(1) 点火装置 | [1] ディストリビュータのキャップと高圧コードのかん合状態並びにディストリビュータキャップのき裂、ゼグメントの焼損並びにセンタピースの摩耗及び損傷の有無を調べる。 | [1] キャップと高圧コードとのかん合がよく、キャップにき裂がなく、セグメントの焼損並びにセンタピースの摩耗及び損傷がないこと。 |
[2] ブレーカアーム及びコンタクトブレーカポイントの接触面の状態、接点のすき間並びにブレーカアームスプリングの機能を調べる。 | [2]−1 ブレーカアーム及びコンタクトブレーカポイントの接触面が良好で接点のすき間等が適正であること。 | ||
[2]−2 ブレーカアームスプリングの機能が適正であること。 | |||
[3] 点火プラグの状態を調べる。 | [3]−1 電極の焼損及び碍子の破損等がなく碍子の焼け具合に異常がないこと。 | ||
[3]−2 電極のすき間が適正であること。 | |||
[4] 点火時期の適否を調べる。 | [4] 点火時期が適正であること。 | ||
[5] 進角装置(遅角機構を含む。)の機能の適否を調べる。 | [5] エンジンの加速状態等が適正であること。 | ||
[6] 点火コイルの断線及び短絡の有無を調べる。 | [6] 断線又は短絡がないこと。 | ||
(2) 始動装置 | スタータモータの機能及びピニオンギヤのかみ合い状態を調べる。 | スタータモータの機能が正常で、ピニオンギヤがスムーズにかみ合うこと。 | |
(3) 充電装置 | ゼネレータ及びレギュレータの機能の異常の有無を調べる。 | 充電状態が適正であること。 | |
(4) バッテリ | [1] 電解液の量を調べる。 | [1] 液面が極板上10〜15mmであること。 | |
[2] 電解液の比重を調べる。 | [2] 比重が20℃で1.25〜1.30であること。 | ||
[3] 各電槽の電圧を調べる。 | [3] 電圧が設定値以上であり、著しいバラツキがないこと。 | ||
[4] 端子の腐食、損傷、汚れ及び緩みの有無を調べる。 | [4] 汚れ又は緩みがないこと。 | ||
[5] 容器の損傷及び汚れ並びに液漏れの有無を調べる。 | [5] 損傷、汚れ又は液漏れがないこと。 | ||
(5) 電気配線 | [1] 配線及びワイヤハーネスの損傷並びにクランプの緩みの有無を調べる。 | [1] 損傷又は緩みがないこと。 | |
[2] ターミナルブロック(ソケット)の接続部の緩み及び損傷の有無を調べる。 | [2] 緩み又は損傷がないこと。 | ||
2.2.7 原動機 |
(1) 本 体 | [1] かかり具合の良否を調べる。 | [1] 始動性が良いこと。 |
[2] 異音の有無を調べる。 | [2] 異音がないこと。 | ||
[3] エンジンの最高回転速度とローアイドリング回転速度を計測する。 | [3] メーカーの指定する範囲内であること。 | ||
[4] 排気色の異常の有無を調べる。 | [4] 排気色が正常であること。 | ||
[5] エアクリーナ・エレメントの目詰まり及び汚れの有無を調べる。 | [5] 目詰まり又は著しい汚れがないこと。 | ||
[6] エアクリーナの油の汚れ有無及び油量の適否を調べる。 | [6] 著しい汚れがなく、油量が適正であること。 | ||
[7] シリンダヘッド及びマニホールド、各部締付け部の緩みの有無を調べる。 | [7] 正常に締め付けられていること。 | ||
[8] 各シリンダの圧縮圧力を調べる。 | [8] 各シリンダの圧縮圧力が適正であり、各シリンダごとのバラツキが適正であること。 | ||
[9] シリンダヘッドのバルブのすき間を調べる。 | [9] すき間が適正であること。 | ||
(2) 潤滑装置 | [1] エンジンオイル潤滑系統各部からの油漏れの有無を調べる。 | [1] 油漏れがないこと。 | |
[2] オイルの汚れ及び劣化の有無並びに油量を調べる。 | [2] 燃料油、水、金属粉等による汚れ又は劣化がなく、油量が適正であること。 | ||
[3] オイルクリーナの汚れ及び目詰まりの有無を調べる。 | [3] 著しい汚れ又は目詰まりがないこと。 | ||
(3) 燃料タンク及びフィルタ | [1] 燃料漏れ、き裂、損傷、変形及び発錆の有無を調べる。 | [1] 燃料漏れ、き裂、損傷、変形及び発錆がないこと。 | |
[2] エレメントの汚れ及び目詰まりの有無を調べる。 | [2] 目詰まり又は著しい汚れがないこと。 | ||
[3] ドレーンプラグを緩めて水及びごみの混入の有無を調べる。 | [3] 水又はごみの混入がないこと。 | ||
(4) 供給ポンプ、噴射ポンプ、噴射ノズル及びガバナ | [1] 供給ポンプ、噴射ポンプの取付け状態及び作動状態の異常並びに燃料漏れの有無を調べる。 | [1] 取付け状態及び作動状態が良好で、燃料漏れがないこと。 | |
[2] 噴射ノズルからの燃料漏れ及び噴射状態を調べる。 | [2] 燃料漏れがなく、噴射圧が適正であり、噴射状態が良好であること。 | ||
[3] ガバナの作動状態を調べる。 | [3] 作動状態が良好であること。 | ||
[4] 駆動装置の緩み、異音、タイミングの狂いの有無を調べる。 | [4] 取付け部の緩み又は異音がなく、タイミングが正常であること。 | ||
(5) キャブレータ | [1] 燃料漏れ及び各部の汚れの有無を調べる。 | [1] 燃料漏れがなく、著しい汚れがないこと。 | |
[2] リンク機構の摩耗及び損傷の有無を調べる。 | [2] 摩耗又は損傷がないこと。 | ||
[3] スロットルバルブ及びチョークバルブの摩耗の有無及び作動の適否を調べる。 | [3] バルブシャフトに摩耗がなく、バルブの開閉が適正であること。 | ||
[4] フロートレベルの状態を調べる。 | [4] 油面が適正であること。 | ||
[5] キャブレータの調整状態を調べる。 | [5] アイドリング調整が適正であること。 | ||
(6) 配管関係 | 燃料漏れ、損傷及び変形の有無を調べる。 | 燃料漏れ、損傷又は変形がないこと。 | |
(7) 冷却装置 | [1] エンジン冷却水系統からの水漏れの有無を調べる。 | [1] 水漏れがないこと。 | |
[2] 冷却水の汚れ及び水量を調べる。 | [2] 水の量が適正で、水の汚れがないこと。 | ||
[3] ラジエータキャップの取付け状態及びサーモスタットの開閉機能の良否を調べる。 | [3] 確実に取付けられ、サーモスタットの作動温度が適正であること。 | ||
[4] ファンベルトの摩耗及び損傷の有無並びに張り具合を調べる。 | [4] 著しい摩耗又は損傷がなく、張り具合が適正であること。 | ||
(8) ブローバイガス還元装置 | [1] メタリングバルブの作動状態を調べる。 | [1] 作動が正常であること。 | |
[2] 配管の詰まり及び損傷の有無を調べる。 | [2] 配管の詰まり又は損傷がないこと。 | ||
(9) エキゾーストパイプ及びマフラ | [1] 取付け部の緩み及び損傷の有無を調べる。 | [1] 緩み又は損傷がないこと。 | |
[2] マフラの損傷の有無及び機能を調べる。 | [2] 損傷がなく、作用が正常であること。 | ||
(10) エアコンプレッサ | [1] 空気漏れ、油漏れ、き裂及び損傷の有無について調べる。 | [1] 空気漏れ、油漏れ、き裂又は損傷がないこと。 | |
[2] エアクリーナの目詰まり及びタンク内の凝水の有無を調べる。 | [2] 目詰まり又は凝水がないこと。 | ||
[3] プレッシャバルブ、レギュレータ及びアンローダバルブの作動を調べる。 | [3] 作動が正常であること。 | ||
[4] Vベルトの摩耗及び損傷の有無並びに張り具合を調べる。 | [4] 著しい摩耗又は損傷がなく、張り具合が適正であること。 | ||
2.2.8 車体関係 |
(1) 車枠及び車体 | [1] ドアロックの機能の良否を調べる。 | [1] ロックの機能が正常であること。 |
[2] フレーム、クロスメンバ等のき裂及び損傷の有無並びにリベットの緩みの有無を調べる。 | [2] き裂、損傷又は緩みがないこと。 | ||
[3] 車体の損傷及び取付けボルトの緩みの有無を調べる。 | [3] 損傷又は緩みがないこと。 | ||
(2) 連結装置 | [1] カプラの機能並びにき裂及び損傷の有無を調べる。 | [1] き裂又は損傷がなく、機能が正常であること。 | |
[2] キングピンのき裂、損傷及び緩みの有無を調べる。 | [2] キングピンにき裂、損傷又は緩みがないこと。 | ||
(3) 座 席 | [1] 座席ベルトの取付け状態及び損傷の有無を調べる。 | [1] 損傷がなく、取付け状態が適正であること。 | |
[2] 頭部後傾抑止装置の取付け状態を調べる。 | [2] 取付け状態が適正であること。 | ||
(4) 給 油 | シャシ各部の給油状態を調べる。 | 給油が十分で、適切に行われていること。 | |
2.2.9 安全装置等 |
(1) 燈火装置、警音器、方向指示器、窓拭器、洗浄液噴射装置、デフロスタ及び施錠装置 | [1] 作動状態及び取付け状態の異常の有無を調べる。 | [1] 適正に作動し、取付け状態が適正であること。 |
[2] 施錠状態の良否を調べる。 | [2] 確実にロックされること。 | ||
(2) 後写鏡及び反射鏡 | 汚れ及び損傷の有無並びに写影の状態を調べる。 | 汚れ又は損傷がなく、写影が確認できること。 | |
(3) 計器類 | 油圧計、空気圧力計、電流計、水温計、燃料計、速度計等の作動状態を調べる。 | 作動が適当であること。 |