5 安全装置 注意 (1) 安全装置の検査は、4.5「アウトリガ自動水平装置」を除き、水上堅土上で行うこと。 (2) 安全装置の検査は危険が伴うので、十分注意して行うこと。 5.1 安全装置
検 査 項 目 |
検 査 方 法 |
判 定 基 準 |
|
5.1.1 巻過防止装置及び巻過ぎを防止するための警報装置 |
(1) 作動 | [1] 装置の電源スイッチをONにし、フックその他のつり具が重錘に接触するまで巻き上げ、装置が正常に作動するかどうかを調べる。 | [1] つり具と重錘との間隔が所定の制限値Lに達したとき装置が作動すること。 |
[2] 装置が作動したときにおけるLの寸法を測定する。 | [2] 制限値Lは、次によること。 | ||
[2]−1 巻過防止装置 L≧0.25〔m〕 ただし、直働式にあっては L≧0.05〔m〕 |
|||
[2]−2
巻過ぎを防止するための警報装置 L=V ロープ掛数×60×1.5 ただし、 Lの単位は〔m〕 Vは、つり上げロープの定格速度 〔m/min〕 |
|||
[3] 作動は、3回以上行う。 | |||
(2) 重錘 | き裂及び摩耗の有無を調べる。 | き裂又は摩耗がないこと。 | |
(3) つりロープ | [1] 腐食、素線切れ及びキンクの有無を調べる。 | [1] 腐食、素線切れ又はキンクがないこと。 | |
[2] 給油の状態を調べる。 | [2] 給油が十分で、適正に行われていること。 | ||
[3] 端末処理の状態を調べる。 | [3] 端末処理が適正に行われていること。 | ||
(4) つりチェーン | [1] き裂及び損傷の有無を調べる。 | [1] き裂又は損傷がないこと。 | |
[2] 端末処理の状態を調べる。 | [2] 端末処理が適正に行われていること。 | ||
(5) リミットスイッチ | [1] 損傷の有無を調べる。 | [1] 損傷がないこと。 | |
[2] 手動でON・OFFを数回繰り返し、作動に異常がないかどうかを調べる。 | [2] 作動が正常であること。 | ||
(6) 警音器 | [1] 損傷の有無を調べる。 | [1] 損傷がないこと。 | |
[2] リミットスイッチを作動状態にしたときにおける警音の状態を調べる。 | [2] 音量低下がないこと。 | ||
(7) ケーブル(コード) | [1] 損傷、断線及び絶縁異常の有無を調べる。 | [1] 損傷、断線又は絶縁異常がないこと。 | |
[2] 接続部(又は端子部)のカバーをあけて、腐食、焼損及び緩みの有無を調べる。 | [2] 腐食、焼損又は緩みがないこと。 | ||
(8) ケーブルリール | [1] 損傷の有無を調べる。 | [1] 損傷がないこと。 | |
[2] セットされている状態で、ケーブルを手で引っ張り、リールのばねの張力の適否及び回転を調べる。 | [2] ケーブルのたるみがなく、適正なばね張力でセットされており、回転が円滑であること。 | ||
(9) 各取付け部及び締付け部 | 装置を構成している各部品の取付け状態及び締付け状態を調べる。 | ボルト、ナット、ビス等の脱落がなく、取付け及び締付けが確実であること。 | |
5.1.2 荷重計 |
(1) 作動 | [1] 荷を地切りした状態で安定させてから、荷重計の指度を読みとり、精度を調べる。 | [1] 計器の指度の誤差は、実荷重に対し0〜+15%の範囲内であること。 |
[2] ロープ掛数切替器を作動させ、計器の指度の変化を調べる。 | [2] ロープ掛数切替器を作動させたとき、掛数に応じた荷重表示がなされること。 | ||
(2) 荷重検出器 | [1] 構成部品のき裂、変形及び損傷の有無を調べる。 | [1] き裂、変形又は損傷がないこと。 | |
[2] テンションロープを緩め、手又はバールにより摩耗、がた等の異常の有無を調べる。 | [2] 摩耗、がた等の異常がないこと。 | ||
[3] 荷の重量を油圧により検出する型式のものは、油漏れの有無を調べる。 | [3] 油漏れがないこと。 | ||
(3) 荷重指示計 | [1] 損傷及び汚れの有無を調べる。 | [1] 損傷又は汚れがなく、容易に指示計の文字を読みとることができること。 | |
[2] 電気式のものは、各スイッチを作動させ、スイッチ及び指針の動き、ランプの作動の異常の有無を調べる。 | [2] 各スイッチ及び指針の動き並びにランプの作動に異常がないこと。 | ||
(4) ケーブル(コード) | [1] 損傷、断線及び絶縁異常の有無を調べる。 | [1] 損傷、断線又は絶縁異常がないこと。 | |
[2] 接続部(又は端子部)のカバーをあけて、腐食、焼損及び緩みの有無を調べる。 | [2] 腐食、焼損又は緩みがないこと。 | ||
(5) 各取付部及び締付け部 | 装置を構成している各部品の取付け状態及び締付け状態を調べる。 | ボルト、ナット、ビス等の脱落がなく、取付け及び締付けが確実であること。 | |
5.1.3 ジブ角度計 |
(1) 作動 | ジブの傾斜角度を水準器付き角度計で測定し、そのときの角度計の指度の誤差を読みとり、精度を調べる。 | 計器の指度の誤差は、実測値に対し0〜2°の範囲内にあること。 |
(2)
角度検出器 (電気式) |
[1] 損傷の有無を調べる。 | [1] 損傷がないこと。 | |
[2] 油漏れの有無を調べる。 | [2] 油漏れがないこと。 | ||
(3) ケーブル(コード) | [1] 損傷、断線及び絶縁異常の有無を調べる。 | [1] 損傷、断線又は絶縁異常がないこと。 | |
[2] 接続部(又は端子部)のカバーをあけて、腐食、焼損及び緩みの有無を調べる。 | [2] 腐食、焼損又は緩みがないこと。 | ||
(4)
角度表示計 (電気式) |
[1] 損傷又は汚れの有無を調べる。 | [1] 損傷又は汚れがなく、容易に表示計の文字が読み取ることができること。 | |
[2] 各スイッチを作動させ、スイッチ及び指針の動き、ランプの作動の異常の有無を調べる。 | [2] 各スイッチ及び指針の動き並びにランプの作動に異常がないこと。 | ||
(5)
角度表示計 (機械式) |
[1] 損傷又は汚れの有無を調べる。 | [1] 損傷又は汚れがなく、容易に表示計の文字が読み取れること。 | |
[2] 手で指針の重錘を数回動かし、指針の動く状態を調べる。 | [2] 指針の動きが円滑で、指度にむらがないこと。 | ||
[3] ドラム式においては、ジブを起伏させたときのドラムの作動状態を調べる。 | [3] ドラムの回転が円滑で、ジブの起伏に速やかに追随すること。 | ||
(6) 各取付け部及び締付け部 | 装置を構成している各部品の取付け状態及び締付け状態を調べる。 | ボルト、ナット、ビス等の脱落がなく、取付け及び締付けが確実であること。 | |
5.1.4 過負荷防止装置 |
(1) 作動 | 試験荷重を定格荷重の範囲内でつり上げた後、ジブを徐々に倒してゆき、装置が作動したときのジブ傾斜角度と当該移動式クレーンの定格荷重曲線によるジブ傾斜角度とを対比して、精度を調べる。 | [1] 自動停止の作動精度は+10%以内であること。 |
[2] 警報の作動精度は、荷の荷重が定格荷重を超える前に警音を発すること。 | |||
(2) 荷重検出器 | [1] 構成部品のき裂、変形及び損傷の有無を調べる。 | [1] き裂、変形又は損傷がないこと。 | |
[2] テンションロープを緩め、手又はバールにより摩耗、がた等の異常の有無を調べる。 | [2] 摩耗、がた等の異常がないこと。 | ||
[3] 荷の重量を油圧により検出する型式のものは、油漏れの有無を調べる。 | [3] 油漏れがないこと。 | ||
(3) 角度検出器 | [1] 損傷の有無を調べる。 | [1] 損傷がないこと。 | |
[2] 油漏れの有無を調べる。 | [2] 油漏れがないこと。 | ||
(4) 演算装置 | [1] 損傷及び汚れの有無を調べる。 | [1] 損傷又は汚れがなく、容易に銘板等の文字が読みとれること。 | |
[2] 各スイッチ類を作動させ、異常の有無を調べる。 | [2] 各スイッチ類の作動に異常がないこと。 | ||
(5) 計器盤 | [1] 損傷及び汚れの有無を調べる。 | [1] 損傷又は汚れがなく、容易に計器盤の文字が読みとれること。 | |
[2] 各スイッチ類を作動させ、スイッチ及び指針の動き、ランプ、警音の作動の異常の有無を調べる。 | [2] 各スイッチ及び指針の動き並びにランプ及び警音の作動に異常がないこと。 | ||
(6) ケーブルリール及びジブ長さ検出器 | [1] 損傷の有無を調べる。 | [1] 損傷がないこと。 | |
[2] セットされている状態で、ケーブルを手で引っ張り、リールのバネの張力及び回転を調べる。 | [2] ケーブルのたるみがなく、適正なばね張力でセットされており、回転が円滑であること。 | ||
(7) ケーブル(コード) | [1] 損傷、断線及び絶縁異常の有無を調べる。 | [1] 損傷、断線又は絶縁異常がないこと。 | |
[2] 接続部(又は端子部)のカバーをあけて、腐食、焼損及び緩みの有無を調べる。 | [2] 腐食、焼損又は緩みがないこと。 | ||
(8) 各取付け状態及び締付け部 | 装置を構成している各部品の取付け状態及び締付け状態を調べる。 | ボルト、ナット、ビス等の脱落がなく、取付け及び締付けが確実であること。 | |
5.1.5 アウトリガ自動水平装置 |
(1) 作動 | 機体が水平になっているかどうかを調べる。 | 許容傾斜角度±30′の範囲で機体が水平になっていること。 |
(2)
水平検出器 (オートレベラ) |
[1] 損傷の有無を調べる。 | [1] 損傷がないこと。 | |
[2] 油漏れの有無を調べる。 | [2] 油漏れがないこと。 | ||
(3) スイッチボックス | [1] 損傷及び汚れの有無を調べる。 | [1] 損傷又は汚れがなく、容易に銘板の文字が読みとれること。 | |
[2] 各スイッチ類を作動させ、異常の有無を調べる。 | [2] 各スイッチ類の作動に異常がないこと。 | ||
(4) ケーブル(コード) | [1] 損傷、断線及び絶縁異常の有無を調べる。 | [1] 損傷、断線又は絶縁異常がないこと。 | |
[2] 接続部(又は端子部)のカバーをあけて、腐食、焼損及び緩みの有無を調べる。 | [2] 腐食、焼損又は緩みがないこと。 | ||
(5) 各取付け部及び締付け部 | 装置を構成している各部品の取付け状態及び締付け状態を調べる。 | ボルト、ナット、ビス等の脱落がなく、取付け及び締付けが確実であること。 | |
5.1.6 旋回ロック及び制動装置 |
(1) 旋回ロック | [1] き裂、摩耗、変形及び損傷の有無を調べる。 | [1] き裂、著しい摩耗、変形又は損傷がないこと。 |
[2] ロック装置を作動させ、掛り及び外れの異常の有無を調べる。 | [2] 確実に掛り又は外れの状態となること。 | ||
[3] 油圧又は空気圧によって作動する型式のものは、油漏れ及び空気漏れの有無を調べる。 | [3] 油漏れ又は空気漏れがないこと。 | ||
[4] 油圧又は空気圧によって作動する型式のものは、ホースの干渉及び老化の有無を調べる。 | [4] ホースの干渉又は老化がないこと。 | ||
(2) ブレーキ式旋回制動装置 | [1] ブレーキの作動状態を調べる。 | [1] 確実に作動すること。 | |
[2] バンド、シュー、レバー等のき裂及び変形の有無を調べる。 | [2] バンド、シュー、レバー等にき裂又は著しい変形がないこと。 | ||
[3] ライニングの摩耗量を調べる。 | [3] 摩耗量は、原形厚さの40%以内であること。 | ||
[4] 油圧又は空気圧により作動する型式のものは、油漏れ及び空気漏れの有無を調べる。 | [4] 油漏れ又は空気漏れがないこと。 | ||
[5] 油圧又は空気圧により作動する型式のものは、ホースの干渉及び老化の有無を調べる。 | [5] ホースの干渉又は老化がないこと。 | ||
(3) 各取付け部及び締付け部 | 装置を構成している各部品の取付け状態及び締付け状態を調べる。 | ボルト、ナット、ビス等の脱落がなく、取付け及び締付けが確実であること。 | |
5.1.7 起伏制限装置 |
(1) 作動 | ジブを当該移動式クレーンの最大ジブ傾斜角まで起こして、制限装置の作動に異常がないかどうかを調べる。 | ジブの傾斜角度が当該移動式クレーンの最大ジブ傾斜角に達する前に制限装置が正常に作動すること。 |
(2) リンク機構 | き裂、変形、腐食及び摩耗の有無を調べる。 | き裂、著しい変形、腐食又は摩耗がないこと。 | |
(3) リミットスイッチ | [1] 損傷の有無を調べる。 | [1] 損傷がないこと。 | |
[2] 手動でON・OFFを数回繰り返し、作動に異常がないかどうかを調べる。 | [2] 作動が正常であること。 | ||
(4) ケーブル(コード) | [1] 損傷、断線及び絶縁異常の有無を調べる。 | [1] 損傷、断線又は絶縁異常がないこと。 | |
[2] 接続部(又は端子部)のカバーをあけて、腐食、焼損及び緩みの有無を調べる。 | [2] 接続部に腐食、焼損又は緩みがないこと。 | ||
(5) 警音器 | [1] 損傷の有無を調べる。 | [1] 損傷がないこと。 | |
[2] リミットスイッチを作動状態にしたときにおける警音の状態を調べる。 | [2] 音量低下がないこと。 | ||
(6) 電磁弁 | [1] 損傷の有無を調べる。 | [1] 損傷がないこと。 | |
[2] 油漏れの有無を調べる。 | [2] 油漏れがないこと。 | ||
[3] リミットスイッチを作動状態にしたとき、電磁弁の切換音を聞き、作動の異常の有無を調べる。 | [3] 作動が正常であること。 | ||
(7) エアバルブ | [1] 作動に異常がないかどうかを調べる。 | [1] 作動が正常であること。 | |
[2] 空気漏れの有無を調べる。 | [2] 空気漏れがないこと。 | ||
(8) エアホース | [1] 干渉、つぶれ、老化及びねじれの有無を調べる。 | [1] 干渉、つぶれ、老化又はねじれがないこと。 | |
[2] 加圧状態において継手部の空気漏れの有無を調べる。 | [2] 空気漏れがないこと。 | ||
(9) 各取付け部及び締付け部 | 装置を構成している各部品の取付け状態及び締付け状態を調べる。 | ボルト、ナット、ビス等の脱落がなく、取付け及び締付けが確実であること。 | |
5.1.8 ジブ倒れ止め |
(1) パイプ式バックストッパ | ジブを水平状態にして、き裂、変形、摩耗及び腐食の有無を調べる。 | き裂、著しい変形、摩耗又は腐食がないこと。 |
(2) ワイヤ式バックストッパ | [1] ジブを水平にして腐食、素線切れ及びキンクの有無、端末の処理状態並びに給油状態を調べる。 | [1] 腐食、素線切れ又はキンクがないこと。端末の処理が正しく行われていること。給油が適正に行われていること。 | |
[2] ジブを起こし、当該移動式クレーンの最大ジブ傾斜角に達したとき、ストッパが作動するかどうかを調べる。 | [2] ジブが最大傾斜角に達すると同時にジブが停止すること。 | ||
(3) 各取付け部及び締付け部 | 装置を構成している各部品の取付け状態及び締付け状態を調べる。 | ボルト、ナット、ビス等の脱落がなく、取付け及び締付けが確実であること。 | |
5.1.9 ドラムロック装置 |
(1) 作動 | [1] 掛り及び外れの動作を繰り返し行い、操作レバー及びつめの作動の異常の有無を調べる。 | [1] 作動に異常がないこと。 |
[2] 掛り及び外れが確実であるかどうかを調べる。 | [2] 掛り及び外れが確実であること。 | ||
(2) つめ及びドラム | き裂、摩耗、変形及び損傷の有無を調べる。 | き裂、著しい摩耗、変形又は損傷がないこと。 | |
(3) 操作系統 | [1] 構成部品の損傷、腐食の有無を調べる。 | [1] 損傷、腐食がないこと。 | |
[2] レバーを操作し、円滑に作動するかどうかを調べる。 | [2] 円滑に作動すること。 | ||
[3] 油圧式及び空気式においては各機器の油漏れ及び空気漏れの有無を調べる。 | [3] 油漏れ又は空気漏れがないこと。 | ||
[4] ホースの干渉及び老化の有無を調べる。 | [4] ホースの干渉又は老化がないこと。 | ||
(4) パウルコントロール | [1] ばねのへたりの有無を調べる。 | [1] へたりがないこと。 | |
[2] フリクションシューの摩耗量を調べる。 | [2] フリクションシューの摩耗量は、原形厚さの40%以内であること。 | ||
(5) 各取付け部及び締付け部 | 装置を構成している各部品の取付け状態及び締付け状態を調べる。 | ボルト、ナット、ビス等の脱落がなく、取付け及び締付けが確実であること。 |