移動式クレーンの風を受ける面の区分 |
値 |
|
平面トラス(鋼管製の平面トラスを除く。)により構成される面 | W1が〇・一未満のもの | 二・〇 |
W1が〇・一以上 〇・三未満のもの |
一・八 |
|
W1が〇・三以上 〇・九未満のもの |
一・六 |
|
W1が〇・九以上のもの | 二・〇 |
|
平板により構成される面 | W2が五未満のもの | 一・二 |
W2が五以上一〇未満のもの | 一・三 |
|
W2が一〇以上一五未満のもの | 一・四 |
|
W2が一五以上二五未満のもの | 一・六 |
|
W2が二五以上五〇未満のもの | 一・七 |
|
W2が五〇以上一〇〇未満のもの | 一・八 |
|
W2が一〇〇以上のもの | 一・九 |
|
円筒の面及び鋼管製の平面トラスにより構成される面 | W3が三未満のもの | 一・二 |
W3が三以上のもの | 〇・七 |
|
備考 この表において、 W1、 W2及び W3は、それぞれ次の値を表すものとする。 | ||
W1 充実率(移動式クレーンの風を受ける面の見付面積を当該風を受ける面の面積で除して得た値) | ||
W2 移動式クレーンの風を受ける面の長手方向の長さを当該風を受ける面の幅で除して得た値 | ||
W3 円筒又は鋼管の外径(単位 メートル)に前項に規定する速度圧の値(単位 ニュートン毎平方メートル)の平方根を乗じて得た値 |